Informationen zu Immobilienpreisen in Ihrer Stadt. Die Statistiken liefern Werte zu Immobilien-Kaufpreisen der letzten Jahre (3491 eingetragene Immobilienpreise - Stand: 02/2019). Hinweis zu den angegebenen Immobilienpreisen.
1.611,40 €/m²
Nordrhein-Westfalen1.570,58 €/m²
Kaufpreise pro m2 |
2013 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
10 - 29 m² | 0,00 € | 2.911,00 € | 1.904,00 € |
30 - 49 m² | 916,00 € | 982,00 € | 957,00 € |
50 - 79 m² | 1.041,00 € | 1.162,00 € | 1.117,00 € |
80 - 99 m² | 1.189,00 € | 1.369,00 € | 1.302,00 € |
>= 100 m² | 1.688,00 € | 1.496,00 € | 1.561,00 € |
Preise nach Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 968,00 € | 2.318,00 € | 1.422,00 € |
2 Zimmer | 1.144,00 € | 1.325,00 € | 1.111,00 € |
3 Zimmer | 1.497,00 € | 1.539,00 € | 1.529,00 € |
4 Zimmer | 1.365,00 € | 1.301,00 € | 1.941,00 € |
Immobilienpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 1.333,00 € | Juli | 1.459,00 € |
Februar | 1.278,00 € | August | 832,00 € |
März | 1.568,00 € | September | 757,00 € |
April | 1.328,00 € | Oktober | 1.438,00 € |
Mai | 1.286,00 € | November | 1.435,00 € |
Juni | 1.318,00 € | Dezember | 2.026,00 € |
Der Mietspiegel Ihrer Stadt hüpft auf Ihre Website. Holen Sie den Mietspiegel kostenlos auf Ihre Homepage
Finden Sie den passenden Job in Ihrer Stadt / Mönchengladbach