3.014,86 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
260 Einträgen
2.662,78 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
1.806 Einträgen
2.225,50 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
1.781 Einträgen
2.660,55 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
2.708,63 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
2.645,83 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 2.167,68 € | Juli | 2.783,03 € |
Februar | 2.576,83 € | August | 2.806,92 € |
März | 2.573,89 € | September | 2.680,18 € |
April | 2.488,40 € | Oktober | 2.612,22 € |
Mai | 2.874,36 € | November | 2.644,26 € |
Juni | 2.816,98 € | Dezember | 2.725,18 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 1.762,22 € | 2.225,50 € | 2.662,78 € |
Veränderung pro Jahr | - | 26,29 % | 19,65 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 1.279,29 € | 1.623,16 € | 1.555,88 € |
50 - 79 m² | 1.727,21 € | 2.072,38 € | 1.942,77 € |
80 - 99 m² | 2.109,54 € | 2.462,42 € | 2.475,00 € |
>= 100 m² | 2.591,67 € | 3.007,05 € | 3.038,35 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 2.571,29 € | 3.086,86 € | 3.532,22 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 1.381,00 € | 1.470,07 € | 1.684,00 € |
2 Zimmer | 1.782,15 € | 2.047,84 € | 2.019,91 € |
3 Zimmer | 1.977,79 € | 2.358,21 € | 2.204,11 € |
4 Zimmer | 2.658,07 € | 3.106,99 € | 3.611,28 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 2.020,94 € | BJ 1973 | 2.330,94 € | BJ 2002 | 3.405,56 € |
BJ 1955 | 2.482,33 € | BJ 1983 | 3.004,13 € | BJ 2009 | 4.134,00 € |
BJ 1964 | 3.118,29 € | BJ 1993 | 3.287,87 € | BJ 2015 | 3.211,96 € |
Immobilienpreise nach Stadtteilen in Krefeld |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Benrad-Süd | Bockum | Cracau | |||
Dießem/Lehmheide | Fischeln | Forstwald | |||
Gartenstadt | Gellep-Stratum | Hüls | |||
Hülser Berg | Inrath/Kliedbruch | Kempener Feld/Baakeshof | |||
Linn | Oppum | Stadtmitte | |||
Traar | Uerdingen | Verberg |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Düsseldorf (3655) | 5052.5 Euro / m2 | mehr Infos |
Meerbusch (675) | 4839.67 Euro / m2 | mehr Infos |
Mönchengladbach (2408) | 2486.42 Euro / m2 | mehr Infos |
Korschenbroich (547) | 3427.61 Euro / m2 | mehr Infos |
Neuss (1345) | 3477.96 Euro / m2 | mehr Infos |
Kaarst (903) | 3856.19 Euro / m2 | mehr Infos |
Viersen (820) | 2414.15 Euro / m2 | mehr Infos |
Duisburg (2266) | 1988.58 Euro / m2 | mehr Infos |
Moers (773) | 2613.34 Euro / m2 | mehr Infos |
Neukirchen-Vluyn (507) | 2692.59 Euro / m2 | mehr Infos |
Willich (592) | 3445.77 Euro / m2 | mehr Infos |
Tönisvorst (231) | 2822.89 Euro / m2 | mehr Infos |
**KEINE ZUSÄTZL. KÄUFERPROVISION** Schicke 4 Zim., ca. 130 qm. Maisonette Wohnung in Krefeld-Stadt.
Mehr erfahren