4.946,98 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
2.620 Einträgen
4.670,62 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
3.982 Einträgen
4.048,66 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
3.128 Einträgen
4.933,14 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
5.017,18 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4.824,40 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4.959,65 € | Juli | 4.512,33 € |
Februar | 4.956,30 € | August | 4.435,00 € |
März | 4.883,46 € | September | 5.045,97 € |
April | 4.544,75 € | Oktober | 5.127,26 € |
Mai | 4.395,99 € | November | 5.396,64 € |
Juni | 4.855,71 € | Dezember | 4.779,76 € |
Immobilienentwicklung |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 4.048,66 € | 4.670,62 € | 4.946,98 € |
Veränderung pro Jahr | - | 15,36 % | 5,92 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 3.986,61 € | 4.914,16 € | 5.650,24 € |
50 - 79 m² | 3.832,08 € | 4.430,27 € | 4.729,48 € |
80 - 99 m² | 4.037,84 € | 4.413,64 € | 5.002,96 € |
>= 100 m² | 4.218,25 € | 4.880,46 € | 5.025,92 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 4.159,21 € | 4.853,88 € | 4.951,00 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 3.575,12 € | 5.005,18 € | 5.410,91 € |
2 Zimmer | 4.151,45 € | 4.676,23 € | 5.043,35 € |
3 Zimmer | 4.074,89 € | 4.672,06 € | 5.046,90 € |
4 Zimmer | 4.269,39 € | 4.698,52 € | 4.973,21 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 4.403,72 € | BJ 1973 | 4.064,23 € | BJ 2002 | 4.424,30 € |
BJ 1955 | 4.477,26 € | BJ 1983 | 3.965,12 € | BJ 2009 | 4.928,96 € |
BJ 1964 | 4.596,88 € | BJ 1993 | 4.489,03 € | BJ 2015 | 5.330,05 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Dormagen (260) | 3191.2 Euro / m2 | mehr Infos |
Bergheim (553) | 2163.53 Euro / m2 | mehr Infos |
Frechen (458) | 3675.1 Euro / m2 | mehr Infos |
Pulheim (591) | 4119.8 Euro / m2 | mehr Infos |
Hürth (672) | 4053.26 Euro / m2 | mehr Infos |
Leverkusen (607) | 3166.6 Euro / m2 | mehr Infos |
Bergisch Gladbach (798) | 3569 Euro / m2 | mehr Infos |
Saniertes Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen in Top-Lage in Neuehrenfeld als Kapitalanlage
Mehr erfahrenMANNELLA *Waldbadviertel - die perfekte Verbindung zwischen Natur und Großstadt - Reihenendhaus in K
Mehr erfahren