3.152,28 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
57 Einträgen
3.166,60 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
607 Einträgen
2.744,01 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
749 Einträgen
3.326,51 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
3.228,59 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
3.185,61 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 2.694,53 € | Juli | 3.348,06 € |
Februar | 2.799,00 € | August | 2.929,60 € |
März | 3.006,66 € | September | 3.114,32 € |
April | 3.240,85 € | Oktober | 3.196,18 € |
Mai | 3.478,79 € | November | 3.526,84 € |
Juni | 3.636,00 € | Dezember | 3.256,52 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 2.763,03 € | 2.744,01 € | 3.166,60 € |
Veränderung pro Jahr | - | -0,69 % | 15,40 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 3.033,38 € | 2.386,17 € | 4.187,00 € |
50 - 79 m² | 1.969,81 € | 2.664,04 € | 2.285,25 € |
80 - 99 m² | 2.642,37 € | 3.296,99 € | 3.405,00 € |
>= 100 m² | 3.091,92 € | 3.457,50 € | 3.325,88 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 3.069,37 € | 3.403,14 € | 3.396,68 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 2.374,94 € | 2.525,95 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 2.030,28 € | 2.624,53 € | 2.921,33 € |
3 Zimmer | 2.377,59 € | 2.938,38 € | 2.954,74 € |
4 Zimmer | 3.090,64 € | 3.681,29 € | 3.207,00 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 3.110,00 € | BJ 1973 | 2.917,12 € | BJ 2002 | 3.328,20 € |
BJ 1955 | 3.395,38 € | BJ 1983 | 2.865,78 € | BJ 2009 | 4.116,00 € |
BJ 1964 | 3.144,17 € | BJ 1993 | 3.263,08 € | BJ 2015 | 4.260,25 € |
Immobilienpreise nach Stadtteilen in Leverkusen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bergisch Neukirchen | Bürrig | Hitdorf | |||
Küppersteg | Lützenkirchen | Manfort | |||
Opladen | Quettingen | Rheindorf | |||
Schlebusch | Steinbüchel | Wiesdorf |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Düsseldorf (3655) | 5052.5 Euro / m2 | mehr Infos |
Hilden (501) | 3614.8 Euro / m2 | mehr Infos |
Dormagen (260) | 3191.2 Euro / m2 | mehr Infos |
Solingen (1361) | 2764.5 Euro / m2 | mehr Infos |
Leichlingen (Rheinland) (241) | 3512.6 Euro / m2 | mehr Infos |
Pulheim (591) | 4119.8 Euro / m2 | mehr Infos |
Köln (3982) | 4670.62 Euro / m2 | mehr Infos |
Bergisch Gladbach (798) | 3569 Euro / m2 | mehr Infos |
Odenthal (175) | 3848.11 Euro / m2 | mehr Infos |
Penthouseähnliche 3 Zi.-Wohnung mitten in der Wiesdorfer City * Balkon in Südwestlage * Wfl. ca. 94
Mehr erfahren