Immobilienpreise nach Landkreis

Kaufpreise pro m² in allen deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten.

Kaufpreise nach Landkreis

Ø Kaufpreis pro m² – Mittelwert der letzten 24 Monate

# Landkreis / Kreis Ø Kaufpreis (€/m²) Städte
1 Dahme-Spreewald 3.337 € 26 Details
2 Stormarn 3.868 € 58 Details
3 München 7.958 € 29 Details
4 Leipzig 2.740 € 34 Details
5 Mettmann 3.869 € 11 Details
6 Region Hannover 3.203 € 21 Details
7 Trier-Saarburg 2.944 € 102 Details
8 Köln 5.212 € 1 Details
9 Nürnberg 4.574 € 1 Details
10 Rhein-Sieg-Kreis 3.720 € 19 Details
11 Südwestpfalz 2.564 € 91 Details
12 Karlsruhe 3.593 € 32 Details
13 Stuttgart 5.410 € 1 Details
14 Ludwigsburg 4.334 € 37 Details
15 Bremen 3.051 € 1 Details
16 Ortenaukreis 3.299 € 50 Details
17 Heilbronn 3.611 € 47 Details
18 Kassel 2.236 € 28 Details
19 Augsburg 3.958 € 49 Details
20 Esslingen 4.180 € 45 Details
21 Aachen 3.097 € 10 Details
22 Frankfurt am Main 6.491 € 1 Details
23 Rendsburg-Eckernförde 3.160 € 104 Details
24 Rhein-Neckar-Kreis 3.724 € 53 Details
25 Dresden 2.921 € 2 Details
26 Potsdam-Mittelmark 3.291 € 32 Details
27 Böblingen 4.576 € 24 Details
28 Rhein-Kreis Neuss 3.688 € 8 Details
29 Konstanz 4.216 € 25 Details
30 Mainz-Bingen 3.864 € 66 Details
31 Vorpommern-Rügen 3.232 € 92 Details
32 Saalekreis 2.133 € 30 Details
33 Schleswig-Flensburg 2.956 € 108 Details
34 Ansbach 2.744 € 59 Details
35 Rems-Murr-Kreis 3.824 € 30 Details
36 Ostholstein 3.883 € 33 Details
37 Dortmund 3.257 € 1 Details
38 Main-Kinzig-Kreis 3.119 € 29 Details
39 Bad Kreuznach 2.748 € 83 Details
40 Lippe 2.526 € 16 Details
41 Kaiserslautern 2.772 € 38 Details
42 Fürth 4.203 € 15 Details
43 Lörrach 3.782 € 30 Details
44 Recklinghausen 2.896 € 10 Details
45 Erlangen-Höchstadt 4.208 € 25 Details
46 Osnabrück 2.639 € 35 Details
47 Rhein-Erft-Kreis 3.747 € 10 Details
48 Nordfriesland 4.003 € 94 Details
49 Schwarzwald-Baar-Kreis 2.926 € 20 Details
50 Würzburg 3.250 € 53 Details
51 Waldshut 3.138 € 32 Details
52 Westerwaldkreis 2.438 € 164 Details
53 Bodenseekreis 4.581 € 23 Details
54 Wetteraukreis 3.273 € 26 Details
55 Essen 3.273 € 1 Details
56 Rosenheim 5.467 € 44 Details
57 Regensburg 3.810 € 42 Details
58 Teltow-Fläming 2.987 € 18 Details
59 Harburg 3.368 € 40 Details
60 Düren 2.957 € 15 Details
61 Segeberg 3.422 € 63 Details
62 Oder-Spree 2.911 € 39 Details
63 Steinfurt 2.940 € 24 Details
64 Duisburg 2.786 € 1 Details
65 Heinsberg 2.920 € 10 Details
66 Havelland 3.537 € 14 Details
67 Breisgau-Hochschwarzwald 4.284 € 50 Details
68 Regionalverband Saarbrücken 2.035 € 10 Details
69 Soest 2.625 € 14 Details
70 Bamberg 3.324 € 37 Details
71 Schwalm-Eder-Kreis 2.158 € 28 Details
72 Unna 2.897 € 10 Details
73 Bautzen 2.078 € 54 Details
74 Rheinisch-Bergischer Kreis 3.774 € 8 Details
75 Bernkastel-Wittlich 2.380 € 57 Details
76 Vorpommern-Greifswald 2.430 € 108 Details
77 Eifelkreis Bitburg-Prüm 2.746 € 91 Details
78 Saarlouis 2.483 € 13 Details
79 Wesel 3.080 € 13 Details
80 Mittelsachsen 1.970 € 54 Details
81 Meißen 2.299 € 31 Details
82 Zollernalbkreis 2.709 € 25 Details
83 Oberhavel 3.332 € 18 Details
84 Landkreis Rostock 2.754 € 75 Details
85 Mönchengladbach 3.012 € 1 Details
86 Passau 2.962 € 38 Details
87 Reutlingen 3.338 € 25 Details
88 Märkischer Kreis 2.388 € 15 Details
89 Pinneberg 3.853 € 37 Details
90 Emsland 2.668 € 50 Details
91 Tuttlingen 2.677 € 36 Details
92 Mecklenburgische Seenplatte 2.255 € 97 Details
93 Zwickau 1.945 € 32 Details
94 Ostalbkreis 3.097 € 41 Details
95 Neu-Ulm 3.435 € 18 Details
96 Märkisch-Oderland 2.743 € 40 Details
97 Enzkreis 3.593 € 28 Details
98 Hildesheim 2.376 € 23 Details
99 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2.240 € 36 Details
100 Nürnberger Land 3.455 € 26 Details
101 Kleve 3.043 € 16 Details
102 Euskirchen 2.857 € 11 Details
103 Lüneburg 2.885 € 46 Details
104 Bad Dürkheim 3.332 € 43 Details
105 Ravensburg 3.422 € 38 Details
106 Göppingen 3.402 € 37 Details
107 Wuppertal 2.985 € 1 Details
108 Barnim 3.318 € 21 Details
109 Plön 3.596 € 48 Details
110 Aurich 3.510 € 22 Details
111 Rastatt 3.149 € 23 Details
112 Paderborn 2.912 € 10 Details
113 Ennepe-Ruhr-Kreis 3.316 € 9 Details
114 Offenbach 4.054 € 13 Details
115 Rhein-Hunsrück-Kreis 2.493 € 124 Details
116 Bielefeld 3.279 € 1 Details
117 Viersen 3.236 € 9 Details
118 Kusel 2.428 € 79 Details
119 Nordsachsen 2.227 € 32 Details
120 Bonn 4.653 € 1 Details
121 Sigmaringen 2.831 € 25 Details
122 Börde 2.090 € 44 Details
123 Hochtaunuskreis 4.373 € 13 Details
124 Oldenburg 3.066 € 16 Details
125 Schwäbisch Hall 2.914 € 32 Details
126 Minden-Lübbecke 2.417 € 11 Details
127 Mannheim 4.235 € 1 Details
128 Rottweil 2.816 € 23 Details
129 Ludwigslust-Parchim 2.089 € 89 Details
130 Calw 3.248 € 24 Details
131 Krefeld 3.319 € 1 Details
132 Oberbergischer Kreis 2.857 € 13 Details
133 Alzey-Worms 3.268 € 51 Details
134 Donnersbergkreis 2.658 € 57 Details
135 Wiesbaden 5.184 € 1 Details
136 Bayreuth 2.802 € 31 Details
137 Landshut 3.885 € 35 Details
138 Alb-Donau-Kreis 3.081 € 52 Details
139 Celle 2.411 € 21 Details
140 Darmstadt-Dieburg 3.658 € 23 Details
141 Südliche Weinstraße 3.392 € 54 Details
142 Biberach 3.119 € 36 Details
143 Stade 2.838 € 37 Details
144 Hochsauerlandkreis 2.230 € 12 Details
145 Magdeburg 2.716 € 1 Details
146 Nordwestmecklenburg 2.666 € 73 Details
147 Fürstenfeldbruck 6.020 € 20 Details
148 Rhein-Lahn-Kreis 2.594 € 90 Details
149 Traunstein 4.879 € 33 Details
150 Main-Taunus-Kreis 4.735 € 12 Details
151 Rhein-Pfalz-Kreis 3.604 € 26 Details
152 Neunkirchen 2.266 € 7 Details
153 Münster 4.949 € 1 Details
154 Aschaffenburg 3.171 € 31 Details
155 Gifhorn 2.514 € 40 Details
156 Gütersloh 3.004 € 12 Details
157 Erzgebirgskreis 1.780 € 56 Details
158 Saarpfalz-Kreis 2.576 € 7 Details
159 Neuwied 2.623 € 51 Details
160 Mayen-Koblenz 2.706 € 55 Details
161 Main-Tauber-Kreis 3.001 € 16 Details
162 Emmendingen 4.016 € 24 Details
163 Bochum 3.351 € 1 Details
164 Saale-Holzland-Kreis 2.489 € 42 Details
165 Chemnitz 1.888 € 1 Details
166 Waldeck-Frankenberg 2.099 € 21 Details
167 Bergstraße 3.476 € 23 Details
168 Cuxhaven 2.349 € 32 Details
169 Vulkaneifel 2.367 € 98 Details
170 Ingolstadt 4.990 € 1 Details
171 Herzogtum Lauenburg 3.327 € 61 Details
172 Starnberg 7.942 € 15 Details
173 Hersfeld-Rotenburg 2.080 € 20 Details
174 Freising 5.080 € 24 Details
175 Wolfenbüttel 2.297 € 31 Details
176 Diepholz 2.470 € 41 Details
177 Tübingen 3.756 € 15 Details
178 Schweinfurt 2.734 € 30 Details
179 Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim 2.771 € 38 Details
180 Dithmarschen 2.686 € 67 Details
181 Merzig-Wadern 2.554 € 7 Details
182 Göttingen 2.581 € 16 Details
183 Vogtlandkreis 1.614 € 36 Details
184 Herford 2.622 € 9 Details
185 Lahn-Dill-Kreis 2.385 € 23 Details
186 Werra-Meißner-Kreis 1.959 € 16 Details
187 Höxter 2.129 € 10 Details
188 Freiburg im Breisgau 5.898 € 1 Details
189 Lübeck 3.638 € 2 Details
190 Steinburg 2.831 € 61 Details
191 Hameln-Pyrmont 2.303 € 8 Details
192 Fulda 2.701 € 23 Details
193 Borken 2.967 € 17 Details
194 Neumarkt in der Oberpfalz 3.197 € 19 Details
195 Soltau-Fallingbostel 2.433 € 22 Details
196 Warendorf 2.986 € 13 Details
197 Birkenfeld 2.252 € 53 Details
198 Eichstätt 3.710 € 31 Details
199 Schaumburg 2.355 € 37 Details
200 Mainz 5.267 € 1 Details

Nach Bundesland

Immobilienpreise nach Bundesland anzeigen.

Nach Bundesland →

Stadt suchen

Direkt nach einer Stadt suchen.

Zur Stadtsuche →

Mietrendite berechnen

Lohnt sich der Kauf einer Immobilie?

Rendite berechnen →
Preisklassen
ab 5.000 € Sehr teuer
3.000–5.000 € Teuer
1.500–3.000 € Mittel
unter 1.500 € Günstig