Immobilienpreise nach Landkreis

Kaufpreise pro m² in allen deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten.

Kaufpreise nach Landkreis

Ø Kaufpreis pro m² – Mittelwert der letzten 24 Monate

# Landkreis / Kreis Ø Kaufpreis (€/m²) Städte
1 Dahme-Spreewald 2.847 € 33 Details
2 München 7.983 € 29 Details
3 Stormarn 3.356 € 80 Details
4 Leipzig 2.312 € 47 Details
5 Mettmann 3.743 € 11 Details
6 Region Hannover 3.068 € 21 Details
7 Köln 5.339 € 1 Details
8 Trier-Saarburg 2.677 € 121 Details
9 Bremen 3.112 € 1 Details
10 Stuttgart 5.555 € 1 Details
11 Karlsruhe 3.461 € 32 Details
12 Frankfurt am Main 6.625 € 1 Details
13 Augsburg 3.770 € 49 Details
14 Rhein-Sieg-Kreis 3.475 € 19 Details
15 Heilbronn 3.356 € 47 Details
16 Nürnberg 4.520 € 1 Details
17 Ortenaukreis 3.104 € 51 Details
18 Ludwigsburg 4.088 € 37 Details
19 Rendsburg-Eckernförde 2.840 € 160 Details
20 Esslingen 3.967 € 45 Details
21 Dresden 2.830 € 2 Details
22 Schleswig-Flensburg 2.705 € 145 Details
23 Dortmund 3.170 € 1 Details
24 Vorpommern-Rügen 3.010 € 112 Details
25 Rhein-Neckar-Kreis 3.416 € 53 Details
26 Kassel 1.971 € 28 Details
27 Böblingen 4.378 € 24 Details
28 Südwestpfalz 2.259 € 98 Details
29 Nordfriesland 3.806 € 130 Details
30 Aachen 2.779 € 10 Details
31 Saalekreis 1.743 € 92 Details
32 Essen 3.272 € 1 Details
33 Konstanz 4.161 € 26 Details
34 Rhein-Kreis Neuss 3.538 € 8 Details
35 Rems-Murr-Kreis 3.633 € 30 Details
36 Westerwaldkreis 2.040 € 232 Details
37 Potsdam-Mittelmark 2.881 € 36 Details
38 Fürth 3.912 € 15 Details
39 Lippe 2.145 € 16 Details
40 Ostholstein 3.814 € 33 Details
41 Lörrach 3.030 € 38 Details
42 Regensburg 3.560 € 42 Details
43 Main-Kinzig-Kreis 2.892 € 29 Details
44 Erlangen-Höchstadt 3.900 € 25 Details
45 Mainz-Bingen 3.452 € 70 Details
46 Schwarzwald-Baar-Kreis 2.721 € 20 Details
47 Osnabrück 2.518 € 35 Details
48 Recklinghausen 2.608 € 10 Details
49 Rosenheim 5.550 € 45 Details
50 Bad Kreuznach 2.333 € 109 Details
51 Segeberg 3.142 € 89 Details
52 Waldshut 3.036 € 32 Details
53 Wetteraukreis 2.989 € 26 Details
54 Regionalverband Saarbrücken 1.908 € 10 Details
55 Bielefeld 3.211 € 1 Details
56 Emsland 2.392 € 60 Details
57 Zwickau 1.757 € 34 Details
58 Landkreis Rostock 2.521 € 114 Details
59 Eifelkreis Bitburg-Prüm 2.298 € 190 Details
60 Passau 2.795 € 39 Details
61 Mittelsachsen 1.670 € 63 Details
62 Würzburg 2.935 € 53 Details
63 Bautzen 1.754 € 67 Details
64 Steinfurt 2.759 € 24 Details
65 Mecklenburgische Seenplatte 1.901 € 177 Details
66 Kaiserslautern 2.428 € 39 Details
67 Vorpommern-Greifswald 2.013 € 161 Details
68 Breisgau-Hochschwarzwald 3.896 € 50 Details
69 Duisburg 2.681 € 1 Details
70 Reutlingen 3.063 € 25 Details
71 Mönchengladbach 2.952 € 1 Details
72 Bodenseekreis 4.630 € 23 Details
73 Neu-Ulm 3.434 € 18 Details
74 Märkischer Kreis 1.930 € 15 Details
75 Harburg 3.315 € 41 Details
76 Meißen 2.023 € 37 Details
77 Plön 3.337 € 78 Details
78 Ansbach 2.495 € 59 Details
79 Ludwigslust-Parchim 1.831 € 163 Details
80 Aurich 3.542 € 24 Details
81 Düren 2.509 € 15 Details
82 Unna 2.739 € 10 Details
83 Rhein-Erft-Kreis 3.534 € 10 Details
84 Oder-Spree 2.615 € 41 Details
85 Bonn 4.642 € 1 Details
86 Wiesbaden 5.209 € 1 Details
87 Offenbach 3.914 € 13 Details
88 Pinneberg 3.595 € 46 Details
89 Wuppertal 2.852 € 1 Details
90 Zollernalbkreis 2.543 € 25 Details
91 Kleve 2.791 € 16 Details
92 Oldenburg 2.913 € 16 Details
93 Börde 1.635 € 120 Details
94 Heinsberg 2.779 € 10 Details
95 Ravensburg 3.427 € 39 Details
96 Bernkastel-Wittlich 2.064 € 83 Details
97 Saarlouis 2.271 € 13 Details
98 Vogtlandkreis 1.450 € 44 Details
99 Minden-Lübbecke 2.085 € 11 Details
100 Ostalbkreis 2.846 € 41 Details
101 Saale-Holzland-Kreis 2.001 € 94 Details
102 Teltow-Fläming 2.277 € 25 Details
103 Erzgebirgskreis 1.603 € 69 Details
104 Nürnberger Land 3.186 € 26 Details
105 Göppingen 3.205 € 37 Details
106 Krefeld 3.253 € 1 Details
107 Chemnitz 1.928 € 1 Details
108 Tuttlingen 2.590 € 36 Details
109 Bamberg 2.993 € 37 Details
110 Soest 2.377 € 14 Details
111 Münster 4.973 € 1 Details
112 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1.873 € 43 Details
113 Wesel 2.807 € 13 Details
114 Oberhavel 3.275 € 19 Details
115 Mannheim 4.245 € 1 Details
116 Hildesheim 1.662 € 40 Details
117 Viersen 3.063 € 9 Details
118 Aschaffenburg 2.935 € 32 Details
119 Neuwied 2.393 € 57 Details
120 Schwäbisch Hall 2.625 € 32 Details
121 Hochtaunuskreis 4.253 € 13 Details
122 Stade 2.814 € 39 Details
123 Nordwestmecklenburg 2.365 € 101 Details
124 Magdeburg 2.766 € 1 Details
125 Rottweil 2.670 € 23 Details
126 Rhein-Hunsrück-Kreis 2.124 € 159 Details
127 Schwalm-Eder-Kreis 1.778 € 28 Details
128 Calw 2.757 € 24 Details
129 Sigmaringen 2.685 € 25 Details
130 Rastatt 3.033 € 23 Details
131 Cuxhaven 2.148 € 56 Details
132 Rheinisch-Bergischer Kreis 3.409 € 8 Details
133 Nordsachsen 1.972 € 38 Details
134 Landshut 3.627 € 37 Details
135 Herford 2.311 € 9 Details
136 Gütersloh 2.804 € 12 Details
137 Märkisch-Oderland 2.762 € 43 Details
138 Traunstein 5.325 € 34 Details
139 Dithmarschen 2.486 € 103 Details
140 Alzey-Worms 2.954 € 65 Details
141 Lüneburg 2.852 € 47 Details
142 Bayreuth 2.509 € 31 Details
143 Bochum 3.013 € 1 Details
144 Alb-Donau-Kreis 3.004 € 52 Details
145 Oberbergischer Kreis 2.428 € 13 Details
146 Havelland 2.957 € 18 Details
147 Main-Taunus-Kreis 4.631 € 12 Details
148 Euskirchen 2.429 € 11 Details
149 Biberach 3.001 € 42 Details
150 Paderborn 2.565 € 10 Details
151 Vulkaneifel 2.136 € 180 Details
152 Neunkirchen 1.941 € 7 Details
153 Borken 2.868 € 17 Details
154 Fürstenfeldbruck 5.641 € 21 Details
155 Ennepe-Ruhr-Kreis 3.020 € 9 Details
156 Kusel 1.827 € 110 Details
157 Barnim 2.989 € 26 Details
158 Bad Dürkheim 2.872 € 44 Details
159 Enzkreis 3.258 € 28 Details
160 Mayen-Koblenz 2.511 € 66 Details
161 Südliche Weinstraße 2.799 € 80 Details
162 Darmstadt-Dieburg 3.391 € 23 Details
163 Rhein-Lahn-Kreis 2.088 € 134 Details
164 Diepholz 2.172 € 47 Details
165 Bergstraße 3.038 € 23 Details
166 Steinburg 2.495 € 123 Details
167 Leer 2.348 € 19 Details
168 Emmendingen 3.745 € 24 Details
169 Görlitz 1.312 € 63 Details
170 Celle 2.150 € 24 Details
171 Rhein-Pfalz-Kreis 3.198 € 28 Details
172 Braunschweig 3.348 € 1 Details
173 Birkenfeld 1.689 € 93 Details
174 Hochsauerlandkreis 1.964 € 13 Details
175 Weimarer Land 2.098 € 80 Details
176 Mainz 5.059 € 1 Details
177 Freising 4.834 € 24 Details
178 Hameln-Pyrmont 1.902 € 8 Details
179 Salzlandkreis 1.295 € 70 Details
180 Tübingen 3.651 € 15 Details
181 Merzig-Wadern 2.403 € 7 Details
182 Hof 1.765 € 27 Details
183 Göttingen 2.166 € 19 Details
184 Herzogtum Lauenburg 3.100 € 98 Details
185 Starnberg 7.870 € 15 Details
186 Schaumburg 2.057 € 38 Details
187 Freiburg im Breisgau 5.855 € 1 Details
188 Gifhorn 2.215 € 41 Details
189 Ingolstadt 4.865 € 1 Details
190 Harz 1.509 € 69 Details
191 Erfurt 3.267 € 1 Details
192 Gotha 1.877 € 61 Details
193 Lahn-Dill-Kreis 2.015 € 23 Details
194 Wolfenbüttel 1.864 € 37 Details
195 Lübeck 3.581 € 3 Details
196 Stendal 1.244 € 133 Details
197 Main-Tauber-Kreis 2.694 € 16 Details
198 Gießen 2.636 € 18 Details
199 Schweinfurt 2.398 € 30 Details
200 Rheingau-Taunus-Kreis 3.378 € 15 Details

Nach Bundesland

Immobilienpreise nach Bundesland anzeigen.

Nach Bundesland →

Stadt suchen

Direkt nach einer Stadt suchen.

Zur Stadtsuche →

Mietrendite berechnen

Lohnt sich der Kauf einer Immobilie?

Rendite berechnen →
Preisklassen
ab 5.000 € Sehr teuer
3.000–5.000 € Teuer
1.500–3.000 € Mittel
unter 1.500 € Günstig