6,25 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 9.518 Einträgen
6,42 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 3.937 Einträgen
6,57 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.577 Einträgen
7,05 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
147 Einträgen
6,42 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
3.926 Einträgen
6,13 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
5.581 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 5,63 € | 5,70 € | 6,03 € | 6,14 € | 6,13 € | 6,42 € |
Veränderung pro Jahr | - | 1,24 % | 5,79 % | 1,82 % | -0,16 % | 4,73 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 6,22 € | Juli | 6,40 € |
Februar | 6,16 € | August | 6,58 € |
März | 6,31 € | September | 6,60 € |
April | 6,33 € | Oktober | 6,58 € |
Mai | 6,47 € | November | 6,52 € |
Juni | 6,52 € | Dezember | 6,85 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 5,83 € | 6,44 € | 6,02 € | 6,46 € | 6,62 € | 6,68 € | 6,80 € |
50 - 79 m² | 5,34 € | 5,39 € | 5,45 € | 5,89 € | 5,96 € | 5,94 € | 6,22 € |
80 - 99 m² | 5,83 € | 5,77 € | 5,82 € | 5,97 € | 6,09 € | 6,18 € | 6,50 € |
>= 100 m² | 5,65 € | 5,81 € | 6,17 € | 6,05 € | 6,39 € | 6,40 € | 7,25 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 6,44 € | 6,65 € | 6,78 € | 7,52 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 6,25 € | 6,25 € | 6,35 € | 6,92 € | 6,78 € | 6,88 € | 7,05 € |
2 Zimmer | 5,44 € | 5,58 € | 5,61 € | 5,93 € | 6,11 € | 6,05 € | 6,34 € |
3 Zimmer | 5,46 € | 5,53 € | 5,64 € | 5,95 € | 5,99 € | 6,04 € | 6,33 € |
>= 4 Zimmer | 5,59 € | 5,75 € | 5,96 € | 6,04 € | 6,40 € | 6,32 € | 6,86 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 6,05 € | Bis 1973 | 6,21 € | Bis 2002 | 7,04 € |
Bis 1955 | 5,93 € | Bis 1983 | 6,23 € | Bis 2009 | 9,23 € |
Bis1964 | 6,10 € | Bis 1993 | 6,50 € | Bis 2019 | 8,54 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Hagen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altenhagen | 6,25 € | Berchum | 6,96 € | Boele | 6,60 € |
Dahl | 6,47 € | Eilpe | 7,02 € | Emst | 7,02 € |
Garenfeld | 6,35 € | Haspe | 6,28 € | Hochschulviertel | 6,79 € |
Hohenlimburg | 6,78 € | Ischeland | 6,29 € | Lennetal | 6,96 € |
Mittelstadt | 6,61 € | Stadt Breckerfeld | 6,47 € | Vorhalle | 6,21 € |
Wehringhausen | 6,40 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |