7,73 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 3.276 Einträgen
7,78 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 2.369 Einträgen
8,02 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.486 Einträgen
8,04 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.382 Einträgen
7,50 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.894 Einträgen
6,96 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
2.511 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,24 € | 6,29 € | 6,70 € | 6,96 € | 6,96 € | 7,50 € | 8,04 € |
Veränderung pro Jahr | - | 0,80 % | 6,52 % | 3,88 % | 0,00 % | 7,76 % | 7,20 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,79 € | Juli | 7,16 € |
Februar | 8,32 € | August | 7,43 € |
März | 8,05 € | September | 7,37 € |
April | 7,83 € | Oktober | 7,36 € |
Mai | 8,15 € | November | 7,54 € |
Juni | 7,59 € | Dezember | 7,65 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,95 € | 6,96 € | 6,70 € | 7,19 € | 7,45 € | 7,26 € | 7,41 € | 8,69 € |
50 - 79 m² | 5,76 € | 6,05 € | 6,11 € | 6,51 € | 6,64 € | 6,75 € | 7,34 € | 7,87 € |
80 - 99 m² | 5,91 € | 6,35 € | 6,41 € | 6,58 € | 7,23 € | 7,22 € | 7,82 € | 7,82 € |
>= 100 m² | 5,78 € | 6,32 € | 6,50 € | 6,76 € | 7,27 € | 6,91 € | 7,43 € | 7,91 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 6,94 € | 7,73 € | 8,13 € | 8,37 € | 8,87 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,33 € | 7,59 € | 7,79 € | 8,13 € | 7,95 € | 7,55 € | 7,72 € | 9,58 € |
2 Zimmer | 6,11 € | 6,43 € | 6,42 € | 6,68 € | 7,04 € | 7,02 € | 7,77 € | 8,28 € |
3 Zimmer | 5,71 € | 6,10 € | 6,14 € | 6,54 € | 6,65 € | 6,81 € | 7,19 € | 7,67 € |
>= 4 Zimmer | 5,52 € | 6,09 € | 6,31 € | 6,70 € | 7,34 € | 7,04 € | 7,04 € | 7,37 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 7,24 € | Bis 1973 | 6,91 € | Bis 2002 | 7,63 € |
Bis 1955 | 7,09 € | Bis 1983 | 7,54 € | Bis 2009 | 7,21 € |
Bis1964 | 6,96 € | Bis 1993 | 6,93 € | Bis 2019 | 9,44 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Hamm |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Allen | 7,60 € | Berge | 7,69 € | Bockum-Hövel | 6,98 € |
Braam-Ostwennemar | 8,23 € | Daberg | 7,00 € | Freiske | 7,60 € |
Frielinghausen | 8,23 € | Haaren | 8,23 € | Hamm-Mitte | 7,69 € |
Hamm-Norden | 7,70 € | Hamm-Osten | 8,23 € | Hamm-Westen | 6,82 € |
Heessen | 6,98 € | Herringen | 6,82 € | Lerche | 6,64 € |
Lohauserholz | 7,39 € | Mark | 8,23 € | Norddinker | 8,23 € |
Osterflierich | 7,60 € | Osttünnen | 7,60 € | Pelkum | 6,64 € |
Rhynern | 7,69 € | Sandbochum | 6,64 € | Schmehausen | 8,23 € |
Süddinker | 7,60 € | Uentrop | 8,23 € | Vöckinghausen | 8,23 € |
Wambeln | 7,60 € | Weetfeld | 7,12 € | Werries | 8,23 € |
Westtünnen | 7,69 € | Wiescherhöfen | 6,82 € | ||
Mietpreise nach Stadtteilen |