Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
9,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 12.026 Einträgen
9,27 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 5.497 Einträgen
9,49 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 3.446 Einträgen
9,46 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
6.411 Einträgen
8,90 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
5.507 Einträgen
8,71 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
7.545 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,47 € | 7,78 € | 8,17 € | 8,57 € | 8,71 € | 8,90 € | 9,46 € |
Veränderung pro Jahr | - | 4,15 % | 5,01 % | 4,90 % | 1,63 % | 2,18 % | 6,29 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,22 € | Juli | 9,56 € |
Februar | 9,41 € | August | 9,64 € |
März | 9,37 € | September | 9,51 € |
April | 9,49 € | Oktober | 9,54 € |
Mai | 9,23 € | November | 9,27 € |
Juni | 9,27 € | Dezember | 9,16 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,20 € | 8,47 € | 8,77 € | 8,62 € | 9,53 € | 9,64 € | 9,60 € | 10,15 € |
50 - 79 m² | 6,85 € | 7,28 € | 7,46 € | 8,01 € | 8,26 € | 8,40 € | 8,61 € | 9,13 € |
80 - 99 m² | 6,91 € | 7,15 € | 7,67 € | 8,09 € | 8,47 € | 8,47 € | 8,82 € | 9,47 € |
>= 100 m² | 7,11 € | 7,77 € | 8,25 € | 8,44 € | 8,88 € | 9,10 € | 9,37 € | 9,87 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,49 € | 8,55 € | 9,33 € | 10,04 € | 9,81 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,33 € | 8,52 € | 9,25 € | 9,37 € | 9,66 € | 9,93 € | 9,98 € | 10,20 € |
2 Zimmer | 7,33 € | 7,84 € | 7,89 € | 8,23 € | 8,60 € | 8,78 € | 8,98 € | 9,59 € |
3 Zimmer | 6,92 € | 7,14 € | 7,65 € | 8,12 € | 8,33 € | 8,26 € | 8,64 € | 9,18 € |
>= 4 Zimmer | 6,55 € | 7,22 € | 7,91 € | 8,25 € | 8,47 € | 8,68 € | 8,69 € | 9,41 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 8,72 € | Bis 1973 | 8,03 € | Bis 2002 | 8,37 € |
Bis 1955 | 8,18 € | Bis 1983 | 7,95 € | Bis 2009 | 10,05 € |
Bis1964 | 8,90 € | Bis 1993 | 7,51 € | Bis 2019 | 10,55 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Bielefeld |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altenhagen | 7,89 € | Babenhausen | 9,51 € | Baumheide | 8,74 € |
Bethel | 10,42 € | Brackwede | 7,82 € | Brake | 7,89 € |
Brönninghausen | 8,62 € | Dalbke | 7,96 € | Deppendorf | 8,94 € |
Gadderbaum | 10,42 € | Gellershagen | 9,82 € | Gräfinghagen | 8,18 € |
Großdornberg | 9,41 € | Heepen | 8,62 € | Hillegossen | 8,18 € |
Hoberge-Uerentrup | 9,41 € | Holtkamp | 7,81 € | Innenstadt | 9,42 € |
Jöllenbeck | 8,46 € | Kirchdornberg | 9,41 € | Lämershagen | 8,18 € |
Milse | 7,89 € | Niederdornberg | 8,94 € | Oldentrup | 8,62 € |
Quelle | 7,81 € | Schildesche | 8,90 € | Schröttinghausen | 8,94 € |
Senne | 7,78 € | Sennestadt | 7,96 € | Sieker | 8,54 € |
Stieghorst | 8,25 € | Theesen | 8,46 € | Ubbedissen | 8,18 € |
Ummeln | 7,82 € | Vilsendorf | 8,46 € | ||
Mietpreise nach Stadtteilen |