8,67 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 14.696 Einträgen
8,74 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 6.895 Einträgen
8,81 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 3.192 Einträgen
8,86 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
3.062 Einträgen
8,71 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
7.545 Einträgen
8,57 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
7.328 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,47 € | 7,78 € | 8,17 € | 8,57 € | 8,71 € | 8,86 € |
Veränderung pro Jahr | - | 4,15 % | 5,01 % | 4,90 % | 1,63 % | 1,72 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,77 € | Juli | 8,47 € |
Februar | 8,62 € | August | 8,74 € |
März | 8,68 € | September | 8,68 € |
April | 8,96 € | Oktober | 8,66 € |
Mai | 9,02 € | November | 8,88 € |
Juni | 8,64 € | Dezember | 8,89 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,20 € | 8,47 € | 8,77 € | 8,62 € | 9,53 € | 9,64 € | 9,52 € |
50 - 79 m² | 6,85 € | 7,28 € | 7,46 € | 8,01 € | 8,26 € | 8,40 € | 8,52 € |
80 - 99 m² | 6,91 € | 7,15 € | 7,67 € | 8,09 € | 8,47 € | 8,47 € | 8,79 € |
>= 100 m² | 7,11 € | 7,77 € | 8,25 € | 8,44 € | 8,88 € | 9,10 € | 9,33 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 8,49 € | 8,55 € | 9,33 € | 9,98 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,33 € | 8,52 € | 9,25 € | 9,37 € | 9,66 € | 9,93 € | 10,00 € |
2 Zimmer | 7,33 € | 7,84 € | 7,89 € | 8,23 € | 8,60 € | 8,78 € | 8,84 € |
3 Zimmer | 6,92 € | 7,14 € | 7,65 € | 8,12 € | 8,33 € | 8,26 € | 8,65 € |
>= 4 Zimmer | 6,55 € | 7,22 € | 7,91 € | 8,25 € | 8,47 € | 8,68 € | 8,56 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 9,17 € | Bis 1973 | 7,61 € | Bis 2002 | 8,13 € |
Bis 1955 | 7,94 € | Bis 1983 | 7,13 € | Bis 2009 | 9,26 € |
Bis1964 | 8,16 € | Bis 1993 | 7,83 € | Bis 2019 | 9,87 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Bielefeld |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altenhagen | 7,40 € | Babenhausen | 9,09 € | Baumheide | 8,49 € |
Bethel | 9,23 € | Brackwede | 7,41 € | Brake | 7,40 € |
Brönninghausen | 8,42 € | Dalbke | 8,01 € | Deppendorf | 8,66 € |
Gadderbaum | 9,23 € | Gellershagen | 9,07 € | Gräfinghagen | 7,89 € |
Großdornberg | 9,10 € | Heepen | 8,42 € | Hillegossen | 7,89 € |
Hoberge-Uerentrup | 9,10 € | Holtkamp | 7,62 € | Innenstadt | 8,89 € |
Jöllenbeck | 8,22 € | Kirchdornberg | 9,10 € | Lämershagen | 7,89 € |
Milse | 7,40 € | Niederdornberg | 8,66 € | Oldentrup | 8,42 € |
Quelle | 7,62 € | Schildesche | 8,69 € | Schröttinghausen | 8,66 € |
Senne | 7,54 € | Sennestadt | 8,01 € | Sieker | 8,17 € |
Stieghorst | 7,73 € | Theesen | 8,22 € | Ubbedissen | 7,89 € |
Ummeln | 7,41 € | Vilsendorf | 8,22 € | ||
Mietpreise nach Stadtteilen |