Mietspiegel
Mietpreise in Bayern
Mietpreise 2018–2025 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Mietspiegel erstellenLetzte 24 Monate
10,94 € / m²
Basiert auf 755.767 Einträgen
Letzte 12 Monate
11,01 € / m²
Basiert auf 518.750 Einträgen
Letzte 6 Monate
11,12 € / m²
Basiert auf 369.284 Einträgen
Mietpreis 2025
10,21 € / m²
Basiert auf 293.954 Einträgen
Mietpreis 2024
9,97 € / m²
Basiert auf 226.413 Einträgen
Mietpreis 2023
9,25 € / m²
Basiert auf 257.185 Einträgen
Ihren persönlichen Mietspiegel erstellen
Geben Sie Ihren Ort ein und erhalten Sie eine detaillierte Mietpreisanalyse.
Mietpreise für Landkreise in Bayern
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Kreise mit mehr als 200 Mieteinträgen werden berücksichtigt.
| Teuerste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | München (70133) | 18,51 € |
| 2 | Starnberg (10379) | 17,43 € |
| 3 | Fürstenfeldbruck (14472) | 15,90 € |
| 4 | Miesbach (6294) | 15,88 € |
| 5 | Ebersberg (8703) | 15,42 € |
| 6 | Dachau (10099) | 15,19 € |
| 7 | Bad Tölz-Wolfratshausen (7530) | 15,11 € |
| 8 | Nürnberg (41186) | 14,17 € |
| 9 | Ingolstadt (9176) | 14,03 € |
| 10 | Garmisch-Partenkirchen (3836) | 14,00 € |
| 11 | Erding (10381) | 13,71 € |
| 12 | Kempten (2496) | 13,68 € |
| 13 | Freising (11692) | 13,64 € |
| 14 | Rosenheim (22201) | 13,63 € |
| 15 | Landsberg am Lech (8719) | 13,32 € |
| 16 | Weilheim-Schongau (7960) | 12,92 € |
| 17 | Berchtesgadener Land (6042) | 12,80 € |
| 18 | Traunstein (9973) | 12,73 € |
| 19 | Pfaffenhofen an der Ilm (9450) | 12,65 € |
| 20 | Aichach-Friedberg (8444) | 12,63 € |
| Günstigste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Kronach (1775) | 7,28 € |
| 2 | Rhön-Grabfeld (1194) | 7,75 € |
| 3 | Wunsiedel im Fichtelgebirge (2441) | 7,76 € |
| 4 | Freyung-Grafenau (2560) | 7,90 € |
| 5 | Hof (7121) | 7,99 € |
| 6 | Bad Kissingen (4929) | 8,29 € |
| 7 | Tirschenreuth (2380) | 8,31 € |
| 8 | Cham (3877) | 8,42 € |
| 9 | Haßberge (2061) | 8,47 € |
| 10 | Regen (2723) | 8,57 € |
| 11 | Lichtenfels (2154) | 8,57 € |
| 12 | Kulmbach (4012) | 8,65 € |
| 13 | Coburg (10510) | 8,98 € |
| 14 | Amberg-Sulzbach (4316) | 9,05 € |
| 15 | Neustadt an der Waldnaab (2875) | 9,08 € |
| 16 | Rottal-Inn (5084) | 9,29 € |
| 17 | Schweinfurt (10925) | 9,36 € |
| 18 | Main-Spessart (4895) | 9,37 € |
| 19 | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (5450) | 9,39 € |
| 20 | Passau (17082) | 9,45 € |
Teuerste und günstigste Städte
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Städte mit mehr als 200 Mieteinträgen.
| # | Teuerste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Unterföhring (967) | 19,79 € |
| 2 | Haar bei München (2081) | 19,78 € |
| 3 | München (45376) | 19,41 € |
| 4 | Grünwald, Kreis München (673) | 19,40 € |
| 5 | Garching bei München (692) | 19,31 € |
| 6 | Neuried, Kreis München (695) | 19,11 € |
| 7 | Pullach im Isartal (809) | 19,07 € |
| 8 | Karlsfeld bei München (1516) | 19,01 € |
| 9 | Putzbrunn (984) | 18,96 € |
| 10 | Baierbrunn, Isartal (271) | 18,94 € |
| # | Günstigste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Waldsassen (346) | 7,13 € |
| 2 | Neustadt bei Coburg (708) | 7,27 € |
| 3 | Selb (735) | 7,76 € |
| 4 | Bad Brückenau (530) | 7,78 € |
| 5 | Konradsreuth, Oberfranken (268) | 8,04 € |
| 6 | Regnitzlosau (250) | 8,07 € |
| 7 | Döhlau, Kreis Hof, Saale (297) | 8,29 € |
| 8 | Gattendorf, Oberfranken (262) | 8,36 € |
| 9 | Hof (2587) | 8,38 € |
| 10 | Oberkotzau (378) | 8,42 € |