12,17 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 16.369 Einträgen
12,41 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 8.320 Einträgen
12,46 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 4.154 Einträgen
12,43 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
5.015 Einträgen
12,12 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
8.538 Einträgen
11,72 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
6.638 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 9,54 € | 10,23 € | 10,67 € | 11,72 € | 12,12 € | 12,43 € |
Veränderung pro Jahr | - | 7,23 % | 4,30 % | 9,84 % | 3,41 % | 2,56 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 12,35 € | Juli | 12,36 € |
Februar | 12,30 € | August | 12,15 € |
März | 12,53 € | September | 12,24 € |
April | 12,50 € | Oktober | 12,46 € |
Mai | 12,56 € | November | 12,41 € |
Juni | 12,53 € | Dezember | 12,64 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,79 € | 11,31 € | 11,53 € | 11,68 € | 13,39 € | 13,63 € | 13,78 € |
50 - 79 m² | 9,20 € | 9,46 € | 10,05 € | 10,30 € | 11,30 € | 11,72 € | 11,99 € |
80 - 99 m² | 8,96 € | 9,24 € | 10,21 € | 10,48 € | 11,25 € | 11,52 € | 12,11 € |
>= 100 m² | 8,26 € | 9,27 € | 10,07 € | 10,48 € | 11,25 € | 11,51 € | 12,19 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 10,49 € | 10,70 € | 11,21 € | 12,15 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,44 € | 12,88 € | 12,46 € | 13,15 € | 13,63 € | 13,82 € | 14,06 € |
2 Zimmer | 9,47 € | 9,64 € | 10,34 € | 10,61 € | 11,59 € | 12,08 € | 12,33 € |
3 Zimmer | 8,95 € | 9,33 € | 10,06 € | 10,36 € | 11,17 € | 11,50 € | 11,84 € |
>= 4 Zimmer | 8,26 € | 9,08 € | 10,11 € | 10,59 € | 11,07 € | 11,17 € | 12,10 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 12,54 € | Bis 1973 | 12,07 € | Bis 2002 | 11,57 € |
Bis 1955 | 11,50 € | Bis 1983 | 12,06 € | Bis 2009 | 12,05 € |
Bis1964 | 12,76 € | Bis 1993 | 12,22 € | Bis 2019 | 13,14 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Augsburg |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Antonsviertel | 11,60 € | Bärenkeller | 10,91 € | Bergheim | 11,52 € |
Firnhaberau | 10,77 € | Göggingen | 11,52 € | Hammerschmiede | 10,77 € |
Haunstetten | 11,09 € | Herrenbach | 11,15 € | Hochfeld | 11,38 € |
Hochzoll | 11,00 € | Innenstadt | 11,62 € | Inningen | 11,52 € |
Kriegshaber | 11,22 € | Lechhausen | 10,99 € | Oberhausen | 10,91 € |
Pfersee | 11,22 € | Siebenbrunn | 10,66 € | Spickel | 11,15 € |
Universitätsviertel | 11,38 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |