8,41 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
8,47 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
8,54 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
8,71 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
80 Einträgen
8,56 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
858 Einträgen
8,24 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
563 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,78 € | 7,18 € | 7,75 € | 8,24 € | 8,56 € |
Veränderung pro Jahr | - | 5,90 % | 7,94 % | 6,32 % | 3,88 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,84 € | Juli | 8,58 € |
Februar | 8,56 € | August | 8,45 € |
März | 8,55 € | September | 8,56 € |
April | 8,47 € | Oktober | 8,39 € |
Mai | 8,52 € | November | 8,55 € |
Juni | 8,69 € | Dezember | 8,30 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,20 € | 6,79 € | 7,60 € | 8,07 € | 8,31 € | 8,26 € |
50 - 79 m² | 6,98 € | 7,24 € | 7,83 € | 8,17 € | 8,76 € | 9,01 € |
80 - 99 m² | 6,38 € | 7,46 € | 8,06 € | 7,93 € | 8,38 € | 8,68 € |
>= 100 m² | 6,75 € | 7,00 € | 7,60 € | 8,41 € | 8,26 € | 8,28 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,66 € | 7,13 € | 8,46 € | 8,37 € | 8,48 € | 9,56 € |
2 Zimmer | 7,05 € | 7,13 € | 7,87 € | 8,26 € | 8,79 € | 9,09 € |
3 Zimmer | 6,60 € | 7,60 € | 7,75 € | 8,02 € | 8,48 € | 8,38 € |
4 Zimmer | 6,54 € | 7,36 € | 7,64 € | 8,57 € | 8,25 € | 8,44 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 7,78 € | BJ 1973 | 8,94 € | BJ 2002 | 8,65 € |
BJ 1955 | 7,77 € | BJ 1983 | 7,47 € | BJ 2009 | 8,22 € |
BJ 1964 | 9,02 € | BJ 1993 | 7,68 € | BJ 2015 | 9,79 € |