Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
12,42 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 8.624 Einträgen
12,59 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 3.836 Einträgen
12,63 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.993 Einträgen
12,70 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
3.749 Einträgen
12,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
4.249 Einträgen
12,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
5.450 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 10,98 € | 11,17 € | 11,95 € | 12,30 € | 12,10 € | 12,32 € | 12,70 € |
Veränderung pro Jahr | - | 1,73 % | 6,98 % | 2,93 % | -1,63 % | 1,82 % | 3,08 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 12,49 € | Juli | 12,67 € |
Februar | 12,93 € | August | 12,76 € |
März | 12,73 € | September | 12,58 € |
April | 12,21 € | Oktober | 12,95 € |
Mai | 12,80 € | November | 12,30 € |
Juni | 12,57 € | Dezember | 12,61 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 13,36 € | 12,65 € | 13,26 € | 14,11 € | 14,43 € | 13,93 € | 14,02 € | 14,47 € |
50 - 79 m² | 10,48 € | 11,36 € | 11,59 € | 12,27 € | 12,25 € | 11,91 € | 12,26 € | 12,79 € |
80 - 99 m² | 10,45 € | 10,94 € | 11,05 € | 11,48 € | 11,25 € | 11,15 € | 11,70 € | 12,11 € |
>= 100 m² | 8,75 € | 10,08 € | 10,32 € | 10,69 € | 10,92 € | 10,75 € | 11,27 € | 11,79 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 10,47 € | 10,24 € | 10,36 € | 11,01 € | 10,83 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,86 € | 13,33 € | 14,05 € | 14,92 € | 14,12 € | 13,78 € | 13,66 € | 14,25 € |
2 Zimmer | 10,58 € | 11,42 € | 11,73 € | 12,59 € | 12,56 € | 12,21 € | 12,64 € | 13,08 € |
3 Zimmer | 10,61 € | 11,16 € | 11,09 € | 11,69 € | 11,53 € | 11,38 € | 11,77 € | 12,29 € |
>= 4 Zimmer | 8,42 € | 10,32 € | 10,51 € | 11,10 € | 10,92 € | 10,60 € | 10,96 € | 11,09 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 10,73 € | Bis 1973 | 11,00 € | Bis 2002 | 12,10 € |
Bis 1955 | 10,55 € | Bis 1983 | 10,63 € | Bis 2009 | 11,65 € |
Bis1964 | 11,17 € | Bis 1993 | 11,64 € | Bis 2019 | 12,83 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Ingolstadt |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dünzlau | 12,55 € | Etting | 12,44 € | Feldkirchen | 12,44 € |
Friedrichshofen | 12,55 € | Gemeinde Großmehring | 12,25 € | Gerolfing | 12,55 € |
Hagau | 12,21 € | Haunwöhr | 12,21 € | Heindlmühle | 12,55 € |
Hundszell | 12,21 € | Irgertsheim | 12,55 € | Knoglersfreude | 12,21 € |
Kothau | 12,25 € | Mailing | 12,44 € | Moosmühle | 12,44 € |
Mühlhausen | 12,55 € | Niederfeld | 12,25 € | Oberbrunnenreuth | 12,21 € |
Oberhaunstadt | 12,44 € | Pettenhofen | 12,55 € | Ringsee | 12,25 € |
Rothenturm | 12,25 € | Schmidtmühle | 12,44 € | Seehof | 12,21 € |
Spitalhof | 12,21 € | Unsernherrn | 12,21 € | Unterbrunnenreuth | 12,21 € |
Unterhaunstadt | 12,44 € | Winden | 12,21 € | Zuchering | 12,21 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |