Mietspiegel München / Moosach 2025
Der durchschnittliche Mietpreis für Moosach liegt bei
19,91 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Mietspiegel München / Moosach
Mietpreis 2026
19,68 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
535 Einträgen
Mietpreis 2025
19,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
1.989 Einträgen
Mietpreis 2024
19,71 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
1.359 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in München /Moosach hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 990,00 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in München mit 80 m² liegt bei 1.594,93 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 2.053,83 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 21,67 € | 20,66 € | 19,34 € | 18,10 € | 19,56 € | 19,80 € | 18,95 € |
| 50 - 79 m² | 25,23 € | 22,84 € | 21,49 € | 19,61 € | 19,63 € | 19,94 € | 20,77 € |
| 80 - 99 m² | 20,48 € | 18,45 € | 18,93 € | 19,06 € | 20,25 € | 20,54 € | 21,12 € |
| >= 100 m² | 17,21 € | 18,67 € | 18,61 € | 18,96 € | 19,81 € | 20,32 € | 16,18 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 19,96 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 19,99 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 25,51 € | 23,10 € | 23,65 € | 20,04 € | 19,29 € | 20,20 € | 20,79 € |
| 2 Zimmer | 22,17 € | 20,22 € | 19,70 € | 18,82 € | 19,90 € | 19,96 € | 19,58 € |
| 3 Zimmer | 19,32 € | 19,38 € | 19,02 € | 18,49 € | 19,49 € | 19,99 € | 20,43 € |
| 4 Zimmer | 17,61 € | 17,61 € | 17,95 € | 18,94 € | 20,55 € | 20,36 € | 16,24 € |
| Stadtteile in München | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altstadt-Lehel | 21,94 € | Au-Haidhausen | 21,40 € | Aubing-Lochhausen-Langwied | 20,30 € |
| Berg am Laim | 19,40 € | Bogenhausen | 20,33 € | Feldmoching-Hasenbergl | 18,64 € |
| Gemeinde Neubiberg | 17,42 € | Gemeinde Pullach | 20,17 € | Hadern | 19,27 € |
| Laim | 19,53 € | Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | 21,74 € | Maxvorstadt | 22,42 € |
| Milbertshofen-Am Hart | 19,50 € | Moosach | 19,32 € | Neuhausen-Nymphenburg | 20,73 € |
| Obergiesing | 19,55 € | Pasing-Obermenzing | 19,75 € | Ramersdorf-Perlach | 19,60 € |
| Schwabing-Freimann | 21,75 € | Schwabing-West | 22,03 € | Schwanthalerhöhe | 21,76 € |
| Sendling | 20,68 € | Sendling-Westpark | 20,30 € | Thalk.Obersendl.-Forsten-Fürstenr.-Solln | 19,82 € |
| Trudering-Riem | 18,60 € | Untergiesing-Harlaching | 19,56 € | ||
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| München | Nürnberg | Augsburg | Regensburg |
| Fürth | Ingolstadt | Würzburg | Erlangen |
| Aschaffenburg | Passau | Bamberg | Landshut |
| Bayreuth | Coburg | Neu-Ulm | Schweinfurt |