11,92 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 6.015 Einträgen
11,89 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 2.789 Einträgen
12,15 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.332 Einträgen
12,21 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.071 Einträgen
11,67 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
2.975 Einträgen
12,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
2.838 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 9,93 € | 10,60 € | 11,09 € | 12,06 € | 11,67 € | 12,21 € |
Veränderung pro Jahr | - | 6,75 % | 4,62 % | 8,75 % | -3,23 % | 4,63 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 12,01 € | Juli | 11,73 € |
Februar | 11,84 € | August | 11,54 € |
März | 12,02 € | September | 11,77 € |
April | 12,45 € | Oktober | 11,47 € |
Mai | 11,83 € | November | 11,89 € |
Juni | 11,60 € | Dezember | 12,25 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 11,61 € | 11,73 € | 11,34 € | 11,64 € | 14,37 € | 12,94 € | 13,61 € |
50 - 79 m² | 9,71 € | 10,15 € | 10,65 € | 10,66 € | 11,68 € | 11,42 € | 11,83 € |
80 - 99 m² | 9,34 € | 9,47 € | 10,65 € | 10,82 € | 10,69 € | 11,04 € | 11,49 € |
>= 100 m² | 8,32 € | 9,52 € | 10,26 € | 11,03 € | 11,02 € | 11,03 € | 11,25 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 10,83 € | 10,12 € | 10,65 € | 10,81 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,65 € | 13,15 € | 11,72 € | 12,49 € | 14,20 € | 12,95 € | 13,67 € |
2 Zimmer | 9,92 € | 10,30 € | 11,03 € | 10,97 € | 12,05 € | 11,77 € | 12,37 € |
3 Zimmer | 9,40 € | 9,86 € | 10,70 € | 10,99 € | 10,98 € | 11,01 € | 11,27 € |
>= 4 Zimmer | 7,87 € | 9,21 € | 10,11 € | 10,84 € | 10,84 € | 10,70 € | 10,52 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 11,57 € | Bis 1973 | 11,19 € | Bis 2002 | 11,27 € |
Bis 1955 | 12,13 € | Bis 1983 | 10,84 € | Bis 2009 | 12,02 € |
Bis1964 | 11,17 € | Bis 1993 | 10,86 € | Bis 2019 | 13,19 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Würzburg |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altstadt | 11,77 € | Dürrbachau | 10,42 € | Frauenland | 12,10 € |
Grombühl | 10,55 € | Heidingsfeld | 11,25 € | Heuchelhof | 10,51 € |
Lengfeld | 10,61 € | Lindleinsmühle | 10,62 € | Markt Höchberg | 11,98 € |
Oberdürrbach | 10,42 € | Rottenbauer | 10,51 € | Sanderau | 12,01 € |
Steinbachtal | 11,98 € | Unterdürrbach | 10,42 € | Versbach | 10,62 € |
Zellerau | 11,98 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |