10,53 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 4.159 Einträgen
11,37 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 2.268 Einträgen
11,46 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.069 Einträgen
11,40 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.013 Einträgen
10,64 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
2.138 Einträgen
9,61 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
1.721 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,92 € | 8,66 € | 8,99 € | 9,61 € | 10,64 € | 11,40 € |
Veränderung pro Jahr | - | 9,34 % | 3,81 % | 6,90 % | 10,72 % | 7,14 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 10,69 € | Juli | 9,77 € |
Februar | 11,43 € | August | 11,19 € |
März | 11,95 € | September | 12,44 € |
April | 13,43 € | Oktober | 12,19 € |
Mai | 10,17 € | November | 11,94 € |
Juni | 9,54 € | Dezember | 10,84 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,78 € | 8,70 € | 9,75 € | 9,84 € | 10,57 € | 10,47 € | 10,79 € |
50 - 79 m² | 7,49 € | 8,14 € | 8,67 € | 9,12 € | 9,54 € | 11,56 € | 12,78 € |
80 - 99 m² | 7,12 € | 7,31 € | 8,52 € | 8,80 € | 9,16 € | 9,34 € | 9,63 € |
>= 100 m² | 7,09 € | 7,77 € | 8,71 € | 8,54 € | 9,25 € | 9,65 € | 10,44 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 8,61 € | 8,25 € | 9,14 € | 9,33 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,99 € | 10,32 € | 10,65 € | 11,12 € | 10,49 € | 12,12 € | 13,32 € |
2 Zimmer | 7,73 € | 8,32 € | 8,95 € | 9,42 € | 9,88 € | 11,13 € | 12,25 € |
3 Zimmer | 7,18 € | 7,78 € | 8,53 € | 8,76 € | 9,23 € | 9,18 € | 9,70 € |
>= 4 Zimmer | 7,05 € | 7,24 € | 9,30 € | 8,65 € | 9,02 € | 9,11 € | 9,59 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 9,53 € | Bis 1973 | 9,76 € | Bis 2002 | 9,60 € |
Bis 1955 | 9,96 € | Bis 1983 | 9,30 € | Bis 2009 | 9,03 € |
Bis1964 | 9,16 € | Bis 1993 | 9,48 € | Bis 2019 | 11,03 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Bayreuth |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Aichig | 9,26 € | Altstadt | 9,25 € | Birken | 9,22 € |
City | 9,26 € | Destuben | 9,26 € | Dörnhof | 9,32 € |
Eichelberg | 9,26 € | Gartenstadt | 9,27 € | Glocke | 9,22 € |
Grüner Baum | 9,29 € | Hammerstatt | 9,26 € | Herzoghöhe | 9,32 € |
Industriegebiet | 9,26 € | Kreuz | 9,32 € | Kreuzstein | 9,24 € |
Laineck | 9,26 € | Meyernberg | 9,27 € | Neue Heimat | 9,24 € |
Oberkonnersreuth | 9,26 € | Oberpreuschwitz | 9,32 € | Rödensdorf | 9,26 € |
Roter Hügel | 9,32 € | Saas | 9,22 € | Seulbitz | 9,26 € |
St. Georgen | 9,26 € | St. Johannis | 9,26 € | Thiergarten | 9,26 € |
Unterpreuschwitz | 9,32 € | Wolfsbach | 9,26 € | ||
Mietpreise nach Stadtteilen |