10,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.189 Einträgen
10,49 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.302 Einträgen
10,42 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 712 Einträgen
10,45 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
652 Einträgen
10,89 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.537 Einträgen
10,64 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
2.138 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,92 € | 8,66 € | 8,99 € | 9,61 € | 10,64 € | 10,89 € | 10,45 € |
Veränderung pro Jahr | - | 9,34 % | 3,81 % | 6,90 % | 10,72 % | 2,35 % | -4,04 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 10,04 € | Juli | 9,90 € |
Februar | 10,39 € | August | 13,21 € |
März | 10,51 € | September | 12,56 € |
April | 10,61 € | Oktober | 9,95 € |
Mai | 10,57 € | November | 10,30 € |
Juni | 9,88 € | Dezember | 10,08 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,78 € | 8,70 € | 9,75 € | 9,84 € | 10,57 € | 10,47 € | 10,67 € | 11,11 € |
50 - 79 m² | 7,49 € | 8,14 € | 8,67 € | 9,12 € | 9,54 € | 11,56 € | 12,58 € | 10,41 € |
80 - 99 m² | 7,12 € | 7,31 € | 8,52 € | 8,80 € | 9,16 € | 9,34 € | 9,64 € | 10,08 € |
>= 100 m² | 7,09 € | 7,77 € | 8,71 € | 8,54 € | 9,25 € | 9,65 € | 10,25 € | 9,96 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,61 € | 8,25 € | 9,14 € | 9,61 € | 9,79 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,99 € | 10,32 € | 10,65 € | 11,12 € | 10,49 € | 12,12 € | 13,03 € | 10,88 € |
2 Zimmer | 7,73 € | 8,32 € | 8,95 € | 9,42 € | 9,88 € | 11,13 € | 11,91 € | 10,65 € |
3 Zimmer | 7,18 € | 7,78 € | 8,53 € | 8,76 € | 9,23 € | 9,18 € | 9,66 € | 10,25 € |
>= 4 Zimmer | 7,05 € | 7,24 € | 9,30 € | 8,65 € | 9,02 € | 9,11 € | 9,61 € | 9,99 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 9,46 € | Bis 1973 | 10,50 € | Bis 2002 | 10,12 € |
Bis 1955 | 9,71 € | Bis 1983 | 9,06 € | Bis 2009 | 10,64 € |
Bis1964 | 9,98 € | Bis 1993 | 10,42 € | Bis 2019 | 11,23 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Bayreuth |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Aichig | 14,10 € | Altstadt | 9,88 € | Birken | 9,62 € |
City | 11,38 € | Destuben | 14,10 € | Dörnhof | 9,77 € |
Eichelberg | 14,10 € | Gartenstadt | 10,02 € | Glocke | 9,62 € |
Grüner Baum | 11,94 € | Hammerstatt | 14,10 € | Herzoghöhe | 9,77 € |
Industriegebiet | 14,10 € | Kreuz | 9,77 € | Kreuzstein | 12,18 € |
Laineck | 14,10 € | Meyernberg | 9,70 € | Neue Heimat | 12,18 € |
Oberkonnersreuth | 14,10 € | Oberpreuschwitz | 9,77 € | Rödensdorf | 14,10 € |
Roter Hügel | 9,77 € | Saas | 9,62 € | Seulbitz | 14,10 € |
St. Georgen | 14,10 € | St. Johannis | 14,10 € | Thiergarten | 14,10 € |
Unterpreuschwitz | 9,77 € | Wolfsbach | 14,10 € | ||
Mietpreise nach Stadtteilen |