Mietspiegel München-Gemeinde Neubiberg 2026
Der durchschnittliche Mietpreis für Gemeinde Neubiberg liegt bei
18,53 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Oder gezielt für Ihre Situation
Mietspiegel München / Gemeinde Neubiberg
Gemeinde Neubiberg im Vergleich zu den Stadtteilen von München
Mit durchschnittlich 18,53 €/m² liegt Gemeinde Neubiberg auf Platz 4 von 27 Stadtteilen in München (Platz 1 = günstigster).
Günstigster Stadtteil ist Au-Haidhausen mit 18,08 €/m², am teuersten ist Gemeinde Pullach mit 20,70 €/m².
Etwas günstiger ist Ramersdorf-Perlach (18,36 €/m²), etwas teurer ist Altstadt-Lehel (18,70 €/m²).
Postleitzahlen in Gemeinde Neubiberg
Alle 27 Stadtteile von München im Vergleich ↓Zuletzt erfasste Mietangebote in Gemeinde Neubiberg
Seit 06/2026 haben wir für Gemeinde Neubiberg 80 Mietangebote ausgewertet. Die Hälfte davon lag zwischen 17,64 und 22,29 €/m² Kaltmiete.
| Zimmer | Fläche | Kaltmiete | €/m² | erfasst |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 52 m² | 1.180 € | 22,69 € | 09/2026 |
| 3 | 75 m² | 1.300 € | 17,33 € | 09/2026 |
| 3 | 129 m² | 2.260 € | 17,52 € | 09/2026 |
| 2 | 65 m² | 1.260 € | 19,38 € | 09/2026 |
| 2 | 63 m² | 1.325 € | 21,03 € | 09/2026 |
Ausgewertete Wohnungsinserate aus den Postleitzahlen des Stadtteils, ohne möblierte Kleinstwohnungen. Ob eine Wohnung noch verfügbar ist, können wir nicht sagen. Freie Wohnungen: Wohnung mieten in München.
Mietpreis 2026
18,53 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
257 Einträgen
Mietpreis 2025
19,24 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
344 Einträgen
Mietpreis 2024
19,15 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
199 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in München /Gemeinde Neubiberg hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 935,00 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in München mit 80 m² liegt bei 1.611,20 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 2.002,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 21,89 € | 21,09 € | 17,39 € | 17,60 € | 18,67 € | 18,70 € | 17,21 € |
| 50 - 79 m² | 21,25 € | 21,51 € | 17,61 € | 18,47 € | 19,54 € | 20,14 € | 20,46 € |
| 80 - 99 m² | 17,27 € | 22,24 € | 17,75 € | 18,61 € | 19,47 € | 20,02 € | 19,85 € |
| >= 100 m² | 17,80 € | 18,48 € | 16,68 € | 21,45 € | 19,91 € | 21,14 € | 20,85 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 20,54 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 18,60 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 23,24 € | 22,22 € | 22,28 € | 17,18 € | 19,89 € | 17,60 € | 20,74 € |
| 2 Zimmer | 20,61 € | 18,86 € | 18,05 € | 18,34 € | 20,31 € | 20,54 € | 18,80 € |
| 3 Zimmer | 17,22 € | 22,06 € | 16,65 € | 17,86 € | 18,60 € | 18,60 € | 17,72 € |
| 4 Zimmer | 17,63 € | 21,65 € | 17,12 € | 20,05 € | 18,70 € | 19,79 € | 19,71 € |
Mietpreise der Stadtteile in München im Vergleich
Durchschnittliche Angebotsmiete je Quadratmeter 2026, günstigste zuerst. Die Werte je Stadtteil beruhen auf den zugehörigen Postleitzahlen.
| Platz | Stadtteil | Ø €/m² | PLZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Au-Haidhausen | 18,08 € | 81541, 81543, 81667, 81669, 81671, 81675, 81677 |
| 2 | Berg am Laim | 18,28 € | 81671, 81673, 81677, 81735, 81825, 81829 |
| 3 | Ramersdorf-Perlach | 18,36 € | 81539, 81541, 81549, 81669, 81671, 81735, 81737, 81739, 81827 |
| 4 | Gemeinde Neubiberg | 18,53 € | 81549 |
| 5 | Altstadt-Lehel | 18,70 € | 80331, 80333, 80335, 80336, 80469, 80538, 80539 |
| 5 | Obergiesing | 18,70 € | 81539, 81541, 81547, 81549 |
| 7 | Untergiesing-Harlaching | 18,71 € | 81539, 81543, 81545, 81547, 81549 |
| 8 | Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | 18,82 € | 80331, 80335, 80336, 80337, 80339, 80469, 80538 |
| 9 | Maxvorstadt | 18,92 € | 80333, 80335, 80539, 80636, 80797, 80798, 80799, 80802 |
| 10 | Hadern | 19,01 € | 80689, 81375, 81377 |
| 11 | Milbertshofen-Am Hart | 19,06 € | 80797, 80807, 80809, 80933, 80935, 80937, 80939 |
| 12 | Feldmoching-Hasenbergl | 19,09 € | 80933, 80935, 80995 |
| 13 | Laim | 19,16 € | 80639, 80686, 80687, 80689 |
| 14 | Schwabing-West | 19,25 € | 80796, 80797, 80798, 80799, 80801, 80803, 80804, 80809 |
| 15 | Schwanthalerhöhe | 19,27 € | 80335, 80339 |
| 16 | Sendling-Westpark | 19,37 € | 80686, 81369, 81373, 81377, 81379 |
| 17 | Sendling | 19,47 € | 80336, 80337, 81369, 81371, 81373, 81379 |
| 18 | Schwabing-Freimann | 19,49 € | 80538, 80539, 80799, 80801, 80802, 80803, 80804, 80805, 80807, 80939 |
| 19 | Neuhausen-Nymphenburg | 19,55 € | 80335, 80634, 80636, 80637, 80638, 80639, 80797, 80809, 80992 |
| 20 | Bogenhausen | 19,66 € | 81675, 81677, 81679, 81925, 81927, 81929 |
| 21 | Pasing-Obermenzing | 19,68 € | 80687, 80689, 80992, 80997, 81241, 81243, 81245, 81247, 81249 |
| 22 | Trudering-Riem | 19,70 € | 81735, 81825, 81827, 81829, 81929, 85540 |
| 23 | Aubing-Lochhausen-Langwied | 19,79 € | 81241, 81243, 81245, 81249 |
| 24 | Moosach | 20,03 € | 80637, 80638, 80992, 80993, 80995, 80997 |
| 25 | Allach-Untermenzing | 20,06 € | 80995, 80997, 80999, 81247, 81249 |
| 26 | Thalk.Obersendl.-Forsten-Fürstenr.-Solln | 20,07 € | 81369, 81371, 81379, 81475, 81476, 81477, 81479 |
| 27 | Gemeinde Pullach | 20,70 € | 81479 |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| München | Nürnberg | Augsburg | Regensburg |
| Fürth | Würzburg | Ingolstadt | Erlangen |
| Aschaffenburg | Passau | Bamberg | Landshut |
| Bayreuth | Neu-Ulm | Coburg | Schweinfurt |
Kostenlose Mietpreis-Analyse für München
Prüfen Sie in 2 Minuten, ob Ihre Miete marktgerecht ist — inklusive Mieterhöhungs-Check, Vergleichswohnungen und den wichtigsten Vorlagen.