11,21 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 7.023 Einträgen
11,35 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 3.055 Einträgen
11,26 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.292 Einträgen
11,20 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
130 Einträgen
11,31 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
3.038 Einträgen
11,11 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
3.968 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 9,51 € | 9,81 € | 10,70 € | 11,65 € | 11,11 € | 11,31 € |
Veränderung pro Jahr | - | 3,15 % | 9,07 % | 8,88 % | -4,64 % | 1,80 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 11,21 € | Juli | 11,14 € |
Februar | 11,34 € | August | 10,68 € |
März | 11,70 € | September | 11,48 € |
April | 11,20 € | Oktober | 11,21 € |
Mai | 11,49 € | November | 11,59 € |
Juni | 11,58 € | Dezember | 11,44 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 12,80 € | 12,18 € | 11,12 € | 12,21 € | 14,50 € | 13,54 € | 13,26 € |
50 - 79 m² | 8,41 € | 9,33 € | 9,57 € | 10,20 € | 10,97 € | 10,32 € | 10,89 € |
80 - 99 m² | 8,83 € | 9,86 € | 9,86 € | 10,16 € | 10,71 € | 10,27 € | 10,82 € |
>= 100 m² | 8,49 € | 9,24 € | 9,72 € | 10,45 € | 10,77 € | 10,48 € | 10,70 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 10,46 € | 9,96 € | 10,63 € | 10,96 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 12,46 € | 12,35 € | 12,16 € | 12,33 € | 14,43 € | 13,58 € | 12,91 € |
2 Zimmer | 8,87 € | 10,09 € | 9,83 € | 10,70 € | 11,83 € | 10,89 € | 11,51 € |
3 Zimmer | 8,54 € | 9,55 € | 9,80 € | 10,16 € | 10,58 € | 10,22 € | 10,71 € |
>= 4 Zimmer | 8,83 € | 9,58 € | 9,76 € | 10,84 € | 10,51 € | 10,11 € | 10,36 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 10,48 € | Bis 1973 | 11,09 € | Bis 2002 | 10,77 € |
Bis 1955 | 10,16 € | Bis 1983 | 10,31 € | Bis 2009 | 11,04 € |
Bis1964 | 10,55 € | Bis 1993 | 10,73 € | Bis 2019 | 12,05 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Fürth |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Atzenhof | 10,99 € | Bislohe | 10,95 € | Braunsbach | 10,95 € |
Burgfarrnbach | 10,99 € | Dambach | 10,99 € | Eigenes Heim | 10,49 € |
Espan | 10,95 € | Flexdorf | 10,99 € | Hardhöhe | 10,49 € |
Herboldshof | 10,95 € | Innenstadt | 11,74 € | Kronach | 10,95 € |
Mannhof | 10,95 € | Nordstadt | 10,95 € | Oberfürberg | 10,99 € |
Poppenreuth | 10,95 € | Ritzmannshof | 10,99 € | Ronhof | 10,95 € |
Sack | 10,95 € | Stadeln | 10,95 € | Steinach | 10,95 € |
Südstadt | 11,70 € | Unterfarrnbach | 10,74 € | Unterfürberg | 10,99 € |
Vach | 10,99 € | Weikershof | 11,70 € | Weststadt | 10,49 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |