Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
12,64 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 3.201 Einträgen
12,81 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.630 Einträgen
13,20 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.050 Einträgen
12,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.662 Einträgen
12,41 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.478 Einträgen
11,97 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.307 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 10,46 € | 11,53 € | 11,19 € | 11,58 € | 11,97 € | 12,41 € | 12,99 € |
Veränderung pro Jahr | - | 10,23 % | -2,95 % | 3,49 % | 3,37 % | 3,68 % | 4,67 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 12,38 € | Juli | 12,83 € |
Februar | 13,01 € | August | 13,00 € |
März | 12,15 € | September | 13,41 € |
April | 13,21 € | Oktober | 12,82 € |
Mai | 13,36 € | November | 12,66 € |
Juni | 13,24 € | Dezember | 12,43 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 12,71 € | 13,45 € | 15,82 € | 14,22 € | 12,30 € | 12,64 € | 13,89 € | 14,04 € |
50 - 79 m² | 9,79 € | 10,37 € | 11,00 € | 10,70 € | 11,45 € | 11,83 € | 12,28 € | 12,63 € |
80 - 99 m² | 9,57 € | 10,23 € | 11,29 € | 11,15 € | 11,50 € | 12,25 € | 12,31 € | 12,71 € |
>= 100 m² | 8,58 € | 9,83 € | 10,76 € | 10,84 € | 11,96 € | 12,07 € | 13,13 € | 13,28 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 10,42 € | 10,50 € | 10,52 € | 12,07 € | 13,17 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 12,70 € | 13,86 € | 16,77 € | 14,62 € | 12,37 € | 12,61 € | 13,86 € | 13,86 € |
2 Zimmer | 10,16 € | 10,89 € | 11,91 € | 11,41 € | 11,87 € | 12,04 € | 12,52 € | 13,05 € |
3 Zimmer | 9,03 € | 9,88 € | 10,73 € | 10,86 € | 11,40 € | 11,80 € | 12,31 € | 12,81 € |
>= 4 Zimmer | 8,52 € | 9,42 € | 10,75 € | 11,14 € | 10,99 € | 11,76 € | 12,71 € | 12,12 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 12,18 € | Bis 1973 | 12,10 € | Bis 2002 | 12,79 € |
Bis 1955 | 12,73 € | Bis 1983 | 12,00 € | Bis 2009 | 13,22 € |
Bis1964 | 12,25 € | Bis 1993 | 12,82 € | Bis 2019 | 13,49 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Rosenheim |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Aising | 12,24 € | Fürstätt | 11,94 € | Gemeinde Raubling | 12,24 € |
Happing | 12,71 € | Innenstadt | 13,17 € | Ost | 12,56 € |
Pang | 12,24 € | Süd | 12,45 € | West | 12,56 € |
Westerndorf St Peter | 11,94 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |