13,00 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 11.246 Einträgen
12,92 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 5.281 Einträgen
12,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.839 Einträgen
13,22 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
155 Einträgen
12,81 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
5.234 Einträgen
13,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
5.966 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 10,39 € | 10,80 € | 12,10 € | 12,85 € | 13,06 € | 12,81 € |
Veränderung pro Jahr | - | 3,95 % | 12,04 % | 6,20 % | 1,63 % | -1,91 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 12,49 € | Juli | 12,86 € |
Februar | 12,92 € | August | 12,72 € |
März | 12,91 € | September | 13,01 € |
April | 13,03 € | Oktober | 13,12 € |
Mai | 13,05 € | November | 13,01 € |
Juni | 12,97 € | Dezember | 13,27 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 11,43 € | 11,62 € | 12,14 € | 13,78 € | 15,55 € | 15,14 € | 14,43 € |
50 - 79 m² | 9,94 € | 10,25 € | 10,88 € | 11,45 € | 12,60 € | 12,80 € | 12,75 € |
80 - 99 m² | 9,96 € | 10,27 € | 10,82 € | 11,89 € | 12,17 € | 12,70 € | 12,57 € |
>= 100 m² | 9,63 € | 10,42 € | 10,53 € | 12,13 € | 12,47 € | 12,83 € | 13,13 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 11,80 € | 11,99 € | 11,85 € | 12,05 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 10,93 € | 12,83 € | 12,65 € | 14,50 € | 15,95 € | 15,93 € | 15,76 € |
2 Zimmer | 10,25 € | 10,64 € | 11,11 € | 12,03 € | 12,99 € | 13,05 € | 13,01 € |
3 Zimmer | 10,04 € | 10,21 € | 10,64 € | 11,65 € | 12,10 € | 12,44 € | 12,34 € |
>= 4 Zimmer | 9,46 € | 10,12 € | 11,12 € | 11,94 € | 12,18 € | 12,20 € | 12,09 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 12,62 € | Bis 1973 | 11,70 € | Bis 2002 | 11,94 € |
Bis 1955 | 11,80 € | Bis 1983 | 10,91 € | Bis 2009 | 12,43 € |
Bis1964 | 11,19 € | Bis 1993 | 12,15 € | Bis 2019 | 13,51 € |