Informationen zu Immobilienpreisen in Ihrer Stadt. Die Statistiken liefern Werte zu Immobilien-Kaufpreisen der letzten Jahre (155 eingetragene Immobilienpreise - Stand: 02/2019). Hinweis zu den angegebenen Immobilienpreisen.
1.611,40 €/m²
Hessen1.644,38 €/m²
Kaufpreise pro m2 |
2013 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
10 - 29 m² | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
30 - 49 m² | 0,00 € | 1.745,00 € | 1.745,00 € |
50 - 79 m² | 0,00 € | 2.473,00 € | 2.488,00 € |
80 - 99 m² | 0,00 € | 2.453,00 € | 2.453,00 € |
>= 100 m² | 0,00 € | 3.328,00 € | 3.375,00 € |
Preise nach Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 0,00 € | 1.582,00 € | 3.386,00 € |
2 Zimmer | 0,00 € | 2.284,00 € | 3.279,00 € |
3 Zimmer | 0,00 € | 2.569,00 € | 3.471,00 € |
4 Zimmer | 0,00 € | 3.599,00 € | 3.967,00 € |
Immobilienpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 2.416,00 € | Juli | 3.413,00 € |
Februar | 2.765,00 € | August | 2.958,00 € |
März | 2.635,00 € | September | 2.983,00 € |
April | 2.980,00 € | Oktober | 2.040,00 € |
Mai | 3.509,00 € | November | 4.562,00 € |
Juni | 2.961,00 € | Dezember | 3.796,00 € |
Der Mietspiegel Ihrer Stadt hüpft auf Ihre Website. Holen Sie den Mietspiegel kostenlos auf Ihre Homepage
Finden Sie den passenden Job in Ihrer Stadt / Offenbach