Mietspiegel
Mietpreise in Hessen
Mietpreise 2018–2025 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Mietspiegel erstellenLetzte 24 Monate
10,04 € / m²
Basiert auf 319.486 Einträgen
Letzte 12 Monate
10,22 € / m²
Basiert auf 202.917 Einträgen
Letzte 6 Monate
10,45 € / m²
Basiert auf 126.271 Einträgen
Mietpreis 2025
10,10 € / m²
Basiert auf 152.289 Einträgen
Mietpreis 2024
9,65 € / m²
Basiert auf 115.108 Einträgen
Mietpreis 2023
9,01 € / m²
Basiert auf 143.534 Einträgen
Ihren persönlichen Mietspiegel erstellen
Geben Sie Ihren Ort ein und erhalten Sie eine detaillierte Mietpreisanalyse.
Mietpreise für Landkreise in Hessen
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Kreise mit mehr als 200 Mieteinträgen werden berücksichtigt.
| Teuerste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main (34117) | 16,76 € |
| 2 | Darmstadt (10821) | 14,94 € |
| 3 | Offenbach am Main (7360) | 14,69 € |
| 4 | Main-Taunus-Kreis (18402) | 14,30 € |
| 5 | Wiesbaden (17186) | 14,16 € |
| 6 | Offenbach (24492) | 13,34 € |
| 7 | Hochtaunuskreis (17550) | 13,16 € |
| 8 | Groß-Gerau (13623) | 13,03 € |
| 9 | Darmstadt-Dieburg (17132) | 11,89 € |
| 10 | Rheingau-Taunus-Kreis (10497) | 11,46 € |
| 11 | Wetteraukreis (17303) | 10,80 € |
| 12 | Bergstraße (15611) | 10,49 € |
| 13 | Main-Kinzig-Kreis (24676) | 10,40 € |
| 14 | Gießen (12521) | 10,26 € |
| 15 | Kassel (22323) | 10,04 € |
| 16 | Marburg-Biedenkopf (7055) | 9,30 € |
| 17 | Fulda (8103) | 9,25 € |
| 18 | Odenwaldkreis (4199) | 9,15 € |
| 19 | Limburg-Weilburg (8923) | 8,97 € |
| 20 | Rhein-Lahn-Kreis (677) | 8,87 € |
| Günstigste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Waldeck-Frankenberg (3064) | 7,89 € |
| 2 | Werra-Meißner-Kreis (3884) | 8,03 € |
| 3 | Vogelsbergkreis (2224) | 8,09 € |
| 4 | Schwalm-Eder-Kreis (7006) | 8,38 € |
| 5 | Lahn-Dill-Kreis (7647) | 8,46 € |
| 6 | Hersfeld-Rotenburg (3074) | 8,47 € |
| 7 | Rhein-Lahn-Kreis (677) | 8,87 € |
| 8 | Limburg-Weilburg (8923) | 8,97 € |
| 9 | Odenwaldkreis (4199) | 9,15 € |
| 10 | Fulda (8103) | 9,25 € |
| 11 | Marburg-Biedenkopf (7055) | 9,30 € |
| 12 | Kassel (22323) | 10,04 € |
| 13 | Gießen (12521) | 10,26 € |
| 14 | Main-Kinzig-Kreis (24676) | 10,40 € |
| 15 | Bergstraße (15611) | 10,49 € |
| 16 | Wetteraukreis (17303) | 10,80 € |
| 17 | Rheingau-Taunus-Kreis (10497) | 11,46 € |
| 18 | Darmstadt-Dieburg (17132) | 11,89 € |
| 19 | Groß-Gerau (13623) | 13,03 € |
| 20 | Hochtaunuskreis (17550) | 13,16 € |
Teuerste und günstigste Städte
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Städte mit mehr als 200 Mieteinträgen.
| # | Teuerste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main (34117) | 16,76 € |
| 2 | Eschborn, Taunus (1889) | 16,12 € |
| 3 | Kelsterbach (1258) | 16,02 € |
| 4 | Bad Homburg (4219) | 15,77 € |
| 5 | Bad Vilbel (2423) | 15,53 € |
| 6 | Oberursel (3106) | 15,39 € |
| 7 | Bad Soden am Taunus (2217) | 15,33 € |
| 8 | Hofheim am Taunus (2267) | 15,08 € |
| 9 | Königstein im Taunus (1723) | 15,08 € |
| 10 | Darmstadt (10821) | 14,94 € |
| # | Günstigste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Homberg (Efze) (423) | 7,50 € |
| 2 | Korbach (442) | 7,91 € |
| 3 | Brombachtal (271) | 7,92 € |
| 4 | Steinau an der Straße (376) | 7,98 € |
| 5 | Edermünde (304) | 8,06 € |
| 6 | Waldbrunn (Westerwald) (318) | 8,17 € |
| 7 | Witzenhausen (314) | 8,21 € |
| 8 | Eschwege (1113) | 8,27 € |
| 9 | Dillenburg (546) | 8,39 € |
| 10 | Brechen (395) | 8,49 € |