Mietpreise in Hessen
Mietpreise 2018–2026 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Mietspiegel erstellenLetzte 24 Monate
10,50 € / m²
Basiert auf 399.772 Einträgen
Letzte 12 Monate
10,55 € / m²
Basiert auf 257.966 Einträgen
Letzte 6 Monate
10,48 € / m²
Basiert auf 143.861 Einträgen
Mietpreis 2026 laufendes Jahr
10,43 € / m²
Basiert auf 198.188 Einträgen (Stand 09/2026)
Mietpreis 2025
10,10 € / m²
Basiert auf 152.289 Einträgen
Mietpreis 2024
9,65 € / m²
Basiert auf 115.108 Einträgen
Ausgewertete Angebotsmieten in Hessen: 2025 im Schnitt 10,10 € / m², 2024 9,65 € / m² (+4,7 %). Für das laufende Jahr 2026 liegt der Zwischenstand bei 10,43 € / m².
Ihren persönlichen Mietspiegel erstellen
Geben Sie Ihren Ort ein und erhalten Sie eine detaillierte Mietpreisanalyse.
Mietpreise für Landkreise in Hessen
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Kreise mit mehr als 200 Mieteinträgen werden berücksichtigt.
| Teuerste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main (36905) | 16,78 € |
| 2 | Darmstadt (12332) | 15,14 € |
| 3 | Offenbach am Main (8422) | 14,80 € |
| 4 | Main-Taunus-Kreis (24772) | 14,71 € |
| 5 | Wiesbaden (18422) | 14,34 € |
| 6 | Offenbach (29134) | 13,62 € |
| 7 | Hochtaunuskreis (21825) | 13,61 € |
| 8 | Groß-Gerau (18642) | 13,52 € |
| 9 | Darmstadt-Dieburg (23828) | 12,40 € |
| 10 | Rheingau-Taunus-Kreis (15077) | 12,08 € |
| 11 | Bergstraße (21575) | 11,34 € |
| 12 | Wetteraukreis (22313) | 11,32 € |
| 13 | Main-Kinzig-Kreis (30928) | 10,92 € |
| 14 | Gießen (16857) | 10,84 € |
| 15 | Kassel (26413) | 9,95 € |
| 16 | Odenwaldkreis (6452) | 9,81 € |
| 17 | Marburg-Biedenkopf (8925) | 9,81 € |
| 18 | Fulda (10038) | 9,78 € |
| 19 | Limburg-Weilburg (12022) | 9,63 € |
| 20 | Lahn-Dill-Kreis (10252) | 9,28 € |
| Günstigste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Werra-Meißner-Kreis (4726) | 8,12 € |
| 2 | Waldeck-Frankenberg (3519) | 8,23 € |
| 3 | Vogelsbergkreis (2744) | 8,40 € |
| 4 | Schwalm-Eder-Kreis (8592) | 8,58 € |
| 5 | Hersfeld-Rotenburg (4241) | 8,88 € |
| 6 | Rhein-Lahn-Kreis (772) | 9,20 € |
| 7 | Lahn-Dill-Kreis (10252) | 9,28 € |
| 8 | Limburg-Weilburg (12022) | 9,63 € |
| 9 | Fulda (10038) | 9,78 € |
| 10 | Marburg-Biedenkopf (8925) | 9,81 € |
| 11 | Odenwaldkreis (6452) | 9,81 € |
| 12 | Kassel (26413) | 9,95 € |
| 13 | Gießen (16857) | 10,84 € |
| 14 | Main-Kinzig-Kreis (30928) | 10,92 € |
| 15 | Wetteraukreis (22313) | 11,32 € |
| 16 | Bergstraße (21575) | 11,34 € |
| 17 | Rheingau-Taunus-Kreis (15077) | 12,08 € |
| 18 | Darmstadt-Dieburg (23828) | 12,40 € |
| 19 | Groß-Gerau (18642) | 13,52 € |
| 20 | Hochtaunuskreis (21825) | 13,61 € |
Teuerste und günstigste Städte
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Städte mit mehr als 200 Mieteinträgen.
| # | Teuerste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main (36905) | 16,78 € |
| 2 | Eschborn, Taunus (2726) | 16,46 € |
| 3 | Kelsterbach (1638) | 16,09 € |
| 4 | Bad Vilbel (2785) | 15,71 € |
| 5 | Bad Homburg (4793) | 15,70 € |
| 6 | Steinbach (Taunus) (1572) | 15,59 € |
| 7 | Oberursel (3521) | 15,44 € |
| 8 | Sulzbach (Taunus) (1909) | 15,32 € |
| 9 | Bad Soden am Taunus (2802) | 15,29 € |
| 10 | Hofheim am Taunus (2471) | 15,27 € |
| # | Günstigste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Homberg (Efze) (462) | 7,79 € |
| 2 | Eschwege (1170) | 8,16 € |
| 3 | Steinau an der Straße (474) | 8,29 € |
| 4 | Bad Zwesten (406) | 8,30 € |
| 5 | Kirchheim, Hessen (295) | 8,40 € |
| 6 | Weilmünster (338) | 8,52 € |
| 7 | Dillenburg (569) | 8,56 € |
| 8 | Fritzlar (765) | 8,66 € |
| 9 | Melsungen (612) | 8,73 € |
| 10 | Bad Wildungen (902) | 8,75 € |