Der durchschnittliche Mietpreis der letzten 12 Monate liegt bei
15,81 € pro
m2.
Alle Details zum Mietpreis, wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in
unserer professionellen Mietpreis-Analyse.
Kostenlose Analyse für Ihr Mietobjekt, zur Hilfe bei Mietpreisfindung & Mieterhöhung.
Letzte 24 Monate
15,74 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 3.895 Einträgen
Letzte 12 Monate
15,81 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 2.299 Einträgen
Letzte 6 Monate
16,01 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.214 Einträgen
Erhalten Sie einen präzisen Mietpreisvergleich genau für Ihren
Standort in Bad Homburg.
Analysieren Sie jetzt Ihre Miete basierend auf aktuellen Marktdaten.
Mietpreis 2026
15,79 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
479 Einträgen
Mietpreis 2025
15,84 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
2.156 Einträgen
Mietpreis 2024
15,66 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2024 basiert auf
1.655 Einträgen
Wann ist eine Mietkaution zulässig, wie hoch darf sie sein und wann muss sie zurückgezahlt werden? In unserem Beitrag klären wir die wichtigsten Fragen rund um die Kaution.
Mehr erfahrenOb Staffelmiete, Indexmiete oder Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete: Wir erklären, wann eine Mieterhöhung zulässig ist und wie Mieter und Vermieter ihre Rechte wahren.
Mehr erfahrenNebenkostenabrechnungen sorgen oft für Streit. Wir zeigen, welche Kosten umlagefähig sind, welche Fristen gelten und wie Sie eine Abrechnung prüfen oder erstellen – rechtssicher und praxisnah.
Mehr erfahren| Mietpreisentwicklung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise (einfach) | 10,70 € | 11,71 € | 12,49 € | 12,34 € | 11,86 € | 11,88 € | 12,75 € | 14,25 € | 14,41 € | 14,37 € |
| Mietpreise (gut) | 13,05 € | 14,29 € | 15,23 € | 15,05 € | 14,46 € | 14,49 € | 15,55 € | 17,38 € | 17,58 € | 17,53 € |
| Mietpreise (mittel) | 11,76 € | 12,87 € | 13,72 € | 13,56 € | 13,03 € | 13,05 € | 14,01 € | 15,66 € | 15,84 € | 15,79 € |
| Veränderung pro Jahr | - | 9,44 % | 6,60 % | -1,17 % | -3,91 % | 0,15 % | 7,36 % | 11,78 % | 1,15 % | -0,32 % |
| Mietpreisentwicklung (48 Monate) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2022 | 13,14 € (218) | Jan 2023 | 13,77 € (131) | Jan 2024 | 15,49 € (177) | Jan 2025 | 16,00 € (170) | Jan 2026 | 15,80 € (364) |
| Feb 2022 | 12,83 € (208) | Feb 2023 | 13,56 € (149) | Feb 2024 | 14,72 € (129) | Feb 2025 | 15,54 € (180) | Feb 2026 | - |
| Mrz 2022 | 13,06 € (218) | Mrz 2023 | 13,40 € (127) | Mrz 2024 | 15,69 € (131) | Mrz 2025 | 15,72 € (181) | Mrz 2026 | - |
| Apr 2022 | 12,69 € (203) | Apr 2023 | 13,91 € (121) | Apr 2024 | 15,74 € (113) | Apr 2025 | 15,36 € (180) | Apr 2026 | - |
| Mai 2022 | 13,00 € (222) | Mai 2023 | 14,29 € (144) | Mai 2024 | 15,51 € (122) | Mai 2025 | 15,90 € (183) | Mai 2026 | - |
| Jun 2022 | 13,18 € (229) | Jun 2023 | 13,77 € (157) | Jun 2024 | 14,78 € (109) | Jun 2025 | 15,32 € (186) | Jun 2026 | - |
| Jul 2022 | 13,28 € (195) | Jul 2023 | 14,22 € (146) | Jul 2024 | 16,01 € (138) | Jul 2025 | 15,83 € (175) | Jul 2026 | - |
| Aug 2022 | 13,20 € (151) | Aug 2023 | 14,60 € (211) | Aug 2024 | 16,04 € (52) | Aug 2025 | 15,91 € (189) | Aug 2026 | - |
| Sep 2022 | 12,74 € (144) | Sep 2023 | 14,21 € (167) | Sep 2024 | 15,97 € (135) | Sep 2025 | 15,68 € (182) | Sep 2026 | - |
| Okt 2022 | 12,98 € (117) | Okt 2023 | 14,03 € (147) | Okt 2024 | 16,06 € (185) | Okt 2025 | 15,61 € (158) | Okt 2026 | - |
| Nov 2022 | 13,04 € (102) | Nov 2023 | 12,48 € (42) | Nov 2024 | 15,74 € (173) | Nov 2025 | 16,60 € (185) | Nov 2026 | - |
| Dez 2022 | 13,82 € (90) | Dez 2023 | 14,45 € (203) | Dez 2024 | 15,79 € (139) | Dez 2025 | 16,46 € (136) | Dez 2026 | - |
Erhalten Sie einen präzisen Mietpreisvergleich genau für Ihren
Standort in Bad Homburg.
Analysieren Sie jetzt Ihre Miete basierend auf aktuellen Marktdaten.
| m2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 11,95 € | 21,07 € | 14,49 € | 16,17 € | 16,08 € | 14,73 € | 14,08 € | 14,33 € | 15,81 € | 16,41 € |
| 50 - 79 m² | 12,12 € | 12,30 € | 13,95 € | 14,69 € | 13,46 € | 12,80 € | 12,61 € | 13,61 € | 15,36 € | 15,07 € |
| 80 - 99 m² | 11,77 € | 10,15 € | 13,30 € | 14,56 € | 12,83 € | 12,64 € | 13,26 € | 14,59 € | 15,74 € | 16,26 € |
| >= 100 m² | 11,13 € | 12,14 € | 12,25 € | 13,00 € | 12,84 € | 12,62 € | 13,49 € | 14,57 € | 16,51 € | 16,75 € |
| m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 120m | 13,42 € | 13,14 € | 12,93 € | 13,49 € | 14,28 € | 14,31 € | 15,42 € |
| Zimmer | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 16,26 € | 27,00 € | 13,42 € | 16,28 € | 15,93 € | 14,24 € | 14,25 € | 13,95 € | 15,85 € | 16,32 € |
| 2 Zimmer | 12,24 € | 12,08 € | 14,44 € | 15,08 € | 13,49 € | 13,05 € | 12,79 € | 13,86 € | 15,27 € | 15,39 € |
| 3 Zimmer | 11,41 € | 10,32 € | 12,66 € | 13,50 € | 12,93 € | 12,79 € | 13,05 € | 14,24 € | 15,51 € | 15,99 € |
| >= 4 Zimmer | 10,64 € | 12,61 € | 12,67 € | 13,61 € | 13,64 € | 12,82 € | 13,59 € | 14,01 € | 15,91 € | 15,20 € |
Erhalten Sie einen präzisen Mietpreisvergleich genau für Ihren
Standort in Bad Homburg.
Analysieren Sie jetzt Ihre Miete basierend auf aktuellen Marktdaten.
| Mietkosten nach Baujahr | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bis 1918 | 15,74 € | Bis 1967 | 14,64 € | Bis 2009 | 16,37 € |
| Bis 1948 | 14,95 € | Bis 1977 | 14,32 € | Bis 2015 | 17,63 € |
| Bis 1960 | 15,27 € | Bis 1994 | 15,27 € | Bis 2020 | 21,09 € |
Erhalten Sie einen präzisen Mietpreisvergleich genau für Ihren
Standort in Bad Homburg.
Analysieren Sie jetzt Ihre Miete basierend auf aktuellen Marktdaten.
| Mietpreise nach Stadtteilen in Bad Homburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dornholzhausen | 12,43 € | Gonzenheim | 12,47 € | Kirdorf | 13,22 € |
| Ober-Erlenbach | 12,50 € | Ober-Eschbach | 12,50 € | ||
| Mietpreise nach Stadtteilen | |||||