Mietspiegel
Mietspiegel Landkreis Wiesbaden
Mietpreise & Mietspiegel 2023 / 2024 / 2025 inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
Mietpreis 2025
14,27 € / m²
Basiert auf 8.659 Einträgen
Mietpreis 2024
13,95 € / m²
Basiert auf 7.509 Einträgen
Mietpreis 2023
12,76 € / m²
Basiert auf 7.183 Einträgen
Mietpreise von Orten im Landkreis Wiesbaden
Stadtteile in Wiesbaden
| Auringen | 11,04 € | Biebrich | 12,27 € | Bierstadt | 11,69 € |
| Breckenheim | 11,04 € | Delkenheim | 11,56 € | Dotzheim | 11,62 € |
| Erbenheim | 11,56 € | Frauenstein | 11,46 € | Heßloch | 11,04 € |
| Igstadt | 11,30 € | Kloppenheim | 11,04 € | Mainz-Amöneburg | 11,96 € |
| Medenbach | 11,04 € | Naurod | 11,04 € | Nordenstadt | 11,30 € |
| Rambach | 11,04 € | Schierstein | 11,68 € | Sonnenberg | 12,61 € |
Teuerste und günstigste Städte
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Städte mit mehr als 100 Mieteinträgen.