13,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 3.486 Einträgen
13,03 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.714 Einträgen
13,02 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 921 Einträgen
13,01 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.127 Einträgen
13,07 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.734 Einträgen
13,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
1.131 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 9,70 € | 11,80 € | 13,11 € | 13,06 € | 13,07 € | 13,01 € |
Veränderung pro Jahr | - | 21,65 % | 11,10 % | -0,38 % | 0,08 % | -0,46 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 13,00 € | Juli | 13,46 € |
Februar | 12,89 € | August | 12,87 € |
März | 12,59 € | September | 13,10 € |
April | 12,67 € | Oktober | 12,96 € |
Mai | 13,20 € | November | 13,15 € |
Juni | 13,23 € | Dezember | 13,20 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,58 € | 12,30 € | 10,12 € | 13,09 € | 16,36 € | 15,13 € | 14,55 € |
50 - 79 m² | 10,60 € | 10,51 € | 10,83 € | 11,78 € | 12,32 € | 12,61 € | 12,72 € |
80 - 99 m² | 10,80 € | 10,14 € | 13,62 € | 12,77 € | 12,16 € | 12,47 € | 12,23 € |
>= 100 m² | 12,73 € | 11,30 € | 11,53 € | 13,14 € | 13,09 € | 12,84 € | 13,57 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 12,15 € | 12,04 € | 12,62 € | 12,75 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,46 € | 9,14 € | 10,98 € | 11,00 € | 15,74 € | 15,51 € | 16,09 € |
2 Zimmer | 9,80 € | 11,63 € | 11,36 € | 12,78 € | 13,48 € | 12,97 € | 12,74 € |
3 Zimmer | 12,29 € | 11,29 € | 11,97 € | 13,29 € | 12,54 € | 12,69 € | 12,50 € |
>= 4 Zimmer | 11,99 € | 10,17 € | 14,42 € | 11,91 € | 12,47 € | 12,84 € | 12,91 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 10,77 € | Bis 1973 | 12,02 € | Bis 2002 | 12,20 € |
Bis 1955 | 11,01 € | Bis 1983 | 11,57 € | Bis 2009 | 12,51 € |
Bis1964 | 12,12 € | Bis 1993 | 11,00 € | Bis 2019 | 13,08 € |