Informationen zu Immobilienpreisen in Ihrer Stadt. Die Statistiken liefern Werte zu Immobilien-Kaufpreisen der letzten Jahre (1063 eingetragene Immobilienpreise - Stand: 02/2019). Hinweis zu den angegebenen Immobilienpreisen.
1.611,40 €/m²
Nordrhein-Westfalen1.570,58 €/m²
Kaufpreise pro m2 |
2013 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
10 - 29 m² | 0,00 € | 2.056,00 € | 1.845,00 € |
30 - 49 m² | 1.630,00 € | 1.798,00 € | 1.743,00 € |
50 - 79 m² | 1.639,00 € | 2.067,00 € | 1.963,00 € |
80 - 99 m² | 1.976,00 € | 2.555,00 € | 2.481,00 € |
>= 100 m² | 2.789,00 € | 2.191,00 € | 2.376,00 € |
Preise nach Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 1.533,00 € | 1.952,00 € | 2.977,00 € |
2 Zimmer | 1.577,00 € | 2.166,00 € | 2.857,00 € |
3 Zimmer | 2.932,00 € | 2.020,00 € | 2.943,00 € |
4 Zimmer | 1.990,00 € | 2.716,00 € | 2.737,00 € |
Immobilienpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 1.694,00 € | Juli | 2.300,00 € |
Februar | 1.877,00 € | August | 1.956,00 € |
März | 2.346,00 € | September | 2.137,00 € |
April | 2.273,00 € | Oktober | 2.553,00 € |
Mai | 2.057,00 € | November | 2.306,00 € |
Juni | 2.527,00 € | Dezember | 3.308,00 € |
Der Mietspiegel Ihrer Stadt hüpft auf Ihre Website. Holen Sie den Mietspiegel kostenlos auf Ihre Homepage
Finden Sie den passenden Job in Ihrer Stadt / Aachen