Mietspiegel Stuttgart-Frauenkopf 2026
Der durchschnittliche Mietpreis für Frauenkopf liegt bei
16,71 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Oder gezielt für Ihre Situation
Mietspiegel Stuttgart / Frauenkopf
Frauenkopf im Vergleich zu den Stadtteilen von Stuttgart
Mit durchschnittlich 16,71 €/m² liegt Frauenkopf auf Platz 50 von 57 Stadtteilen in Stuttgart (Platz 1 = günstigster).
Günstigster Stadtteil ist Flughafen mit 11,22 €/m², am teuersten ist West mit 17,36 €/m².
Etwas günstiger ist Kaltental (16,70 €/m²), etwas teurer ist Mitte (16,94 €/m²).
Postleitzahlen in Frauenkopf
Alle 57 Stadtteile von Stuttgart im Vergleich ↓Mietpreis 2026
16,71 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
380 Einträgen
Mietpreis 2025
16,94 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
392 Einträgen
Mietpreis 2024
17,64 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
301 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Stuttgart /Frauenkopf hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 864,00 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Stuttgart mit 80 m² liegt bei 1.469,60 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.619,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 18,90 € | 16,63 € | 17,15 € | 15,35 € | 17,22 € | 17,28 € | 16,74 € |
| 50 - 79 m² | 28,50 € | 24,58 € | 22,80 € | 17,47 € | 20,66 € | 18,37 € | 16,70 € |
| 80 - 99 m² | 16,84 € | 15,84 € | 17,35 € | 15,80 € | 18,14 € | 16,19 € | 17,09 € |
| >= 100 m² | 15,60 € | 15,88 € | 14,93 € | 16,18 € | 17,14 € | 16,17 € | 16,74 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 18,52 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 17,31 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 28,81 € | 21,54 € | 21,43 € | 17,06 € | 19,00 € | 16,95 € | 16,42 € |
| 2 Zimmer | 20,98 € | 18,32 € | 18,77 € | 14,67 € | 18,12 € | 18,52 € | 16,80 € |
| 3 Zimmer | 15,41 € | 15,24 € | 16,58 € | 16,32 € | 17,54 € | 17,31 € | 16,39 € |
| 4 Zimmer | 14,96 € | 15,19 € | 15,06 € | 15,53 € | 15,82 € | 14,36 € | 15,73 € |
Mietpreise der Stadtteile in Stuttgart im Vergleich
Durchschnittliche Angebotsmiete je Quadratmeter 2026, günstigste zuerst. Die Werte je Stadtteil beruhen auf den zugehörigen Postleitzahlen.
| Platz | Stadtteil | Ø €/m² | PLZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Flughafen | 11,22 € | 70629 |
| 2 | Freiberg | 14,29 € | 70437 |
| 2 | Rot | 14,29 € | 70437 |
| 2 | Zazenhausen | 14,29 € | 70437 |
| 5 | Mönchfeld | 14,47 € | 70378, 70437 |
| 6 | Hofen | 14,64 € | 70378 |
| 6 | Mühlhausen | 14,64 € | 70378 |
| 6 | Neugereut | 14,64 € | 70378 |
| 6 | Steinhaldenfeld | 14,64 € | 70378 |
| 10 | Burgholzhof | 14,72 € | 70376 |
| 10 | Münster | 14,72 € | 70376 |
| 12 | Obertürkheim | 14,88 € | 70329 |
| 12 | Rohracker | 14,88 € | 70329 |
| 14 | Hedelfingen | 15,05 € | 70327, 70329 |
| 14 | Uhlbach | 15,05 € | 70327, 70329 |
| 14 | Untertürkheim | 15,05 € | 70327, 70329 |
| 17 | Luginsland | 15,21 € | 70327 |
| 17 | Rotenberg | 15,21 € | 70327 |
| 17 | Wangen | 15,21 € | 70327 |
| 20 | Zuffenhausen | 15,22 € | 70376, 70435, 70437, 70439, 70469 |
| 21 | Neuwirtshaus | 15,23 € | 70439 |
| 22 | Sommerrain | 15,34 € | 70374 |
| 23 | Bergheim | 15,51 € | 70499 |
| 23 | Giebel | 15,51 € | 70499 |
| 23 | Hausen | 15,51 € | 70499 |
| 23 | Weilimdorf | 15,51 € | 70499 |
| 23 | Wolfbusch | 15,51 € | 70499 |
| 28 | Dürrlewang | 15,55 € | 70565 |
| 28 | Fasanenhof | 15,55 € | 70565 |
| 28 | Rohr | 15,55 € | 70565 |
| 31 | Stammheim | 15,60 € | 70435, 70439 |
| 32 | Bad Cannstatt | 15,69 € | 70191, 70372, 70374, 70376, 70378 |
| 33 | Heumaden | 15,73 € | 70619 |
| 33 | Lederberg | 15,73 € | 70619 |
| 33 | Riedenberg | 15,73 € | 70619 |
| 33 | Sillenbuch | 15,73 € | 70619 |
| 37 | Vaihingen | 16,11 € | 70563, 70565, 70569 |
| 38 | Asemwald | 16,15 € | 70599 |
| 38 | Birkach | 16,15 € | 70599 |
| 38 | Hohenheim | 16,15 € | 70599 |
| 38 | Ost | 16,15 € | 70184, 70186, 70188, 70190, 70327 |
| 38 | Plieningen | 16,15 € | 70599 |
| 38 | Schönberg | 16,15 € | 70599 |
| 38 | Steckfeld | 16,15 € | 70599 |
| 45 | Büsnau | 16,27 € | 70569 |
| 46 | Feuerbach | 16,29 € | 70192, 70469, 70499 |
| 47 | Botnang | 16,32 € | 70195 |
| 48 | Möhringen | 16,34 € | 70565, 70567, 70597 |
| 49 | Kaltental | 16,70 € | 70569, 70597 |
| 50 | Frauenkopf | 16,71 € | 70184 |
| 51 | Mitte | 16,94 € | 70173, 70174, 70176, 70178, 70180, 70182, 70184, 70188, 70190 |
| 52 | Degerloch | 17,12 € | 70597 |
| 52 | Hoffeld | 17,12 € | 70597 |
| 52 | Sonnenberg | 17,12 € | 70597 |
| 55 | Nord | 17,21 € | 70174, 70191, 70192, 70193 |
| 56 | Süd | 17,29 € | 70178, 70180, 70184, 70199 |
| 57 | West | 17,36 € | 70174, 70176, 70178, 70193, 70197 |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Stuttgart | Mannheim | Karlsruhe | Heilbronn |
| Pforzheim | Freiburg | Esslingen | Heidelberg |
| Ulm | Ludwigsburg | Sindelfingen | Villingen-Schwenningen |
| Reutlingen | Baden-Baden | Böblingen | Ostfildern |
Kostenlose Mietpreis-Analyse für Stuttgart
Prüfen Sie in 2 Minuten, ob Ihre Miete marktgerecht ist — inklusive Mieterhöhungs-Check, Vergleichswohnungen und den wichtigsten Vorlagen.