Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
11,74 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.848 Einträgen
11,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.498 Einträgen
11,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 794 Einträgen
11,98 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.508 Einträgen
11,62 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.295 Einträgen
11,16 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.498 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 9,43 € | 9,82 € | 10,11 € | 11,21 € | 11,16 € | 11,62 € | 11,98 € |
Veränderung pro Jahr | - | 4,14 % | 2,95 % | 10,88 % | -0,45 % | 4,12 % | 3,10 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 12,52 € | Juli | 11,88 € |
Februar | 11,75 € | August | 11,67 € |
März | 12,33 € | September | 11,77 € |
April | 12,18 € | Oktober | 12,22 € |
Mai | 11,45 € | November | 12,06 € |
Juni | 11,67 € | Dezember | 12,06 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,47 € | 11,29 € | 11,60 € | 11,77 € | 13,05 € | 13,08 € | 12,89 € | 13,88 € |
50 - 79 m² | 8,28 € | 9,35 € | 10,40 € | 10,64 € | 11,17 € | 11,00 € | 11,81 € | 11,85 € |
80 - 99 m² | 8,67 € | 9,21 € | 9,61 € | 9,81 € | 10,76 € | 10,74 € | 11,26 € | 11,36 € |
>= 100 m² | 7,45 € | 9,28 € | 9,37 € | 9,76 € | 10,68 € | 10,27 € | 10,52 € | 11,30 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 9,59 € | 10,17 € | 10,38 € | 10,71 € | 11,18 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,22 € | 12,16 € | 11,71 € | 12,97 € | 13,08 € | 13,01 € | 12,91 € | 13,57 € |
2 Zimmer | 8,12 € | 9,35 € | 10,41 € | 10,60 € | 11,42 € | 11,18 € | 11,93 € | 12,30 € |
3 Zimmer | 8,69 € | 9,54 € | 9,78 € | 10,03 € | 10,90 € | 10,91 € | 11,47 € | 11,60 € |
>= 4 Zimmer | 7,47 € | 9,23 € | 9,58 € | 9,87 € | 10,64 € | 10,52 € | 10,73 € | 11,47 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 9,70 € | Bis 1973 | 13,29 € | Bis 2002 | 12,22 € |
Bis 1955 | 10,75 € | Bis 1983 | 11,19 € | Bis 2009 | 11,95 € |
Bis1964 | 11,81 € | Bis 1993 | 11,95 € | Bis 2019 | 13,30 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Reutlingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Achalm | 12,01 € | Altenburg | 11,10 € | Betzenried | 11,86 € |
Betzingen | 11,51 € | Bronnweiler | 11,15 € | Burgholz | 12,01 € |
Degerschlacht | 11,10 € | Efeu | 12,01 € | Gemeinde Kirchentellinsfurt | 11,10 € |
Georgenberg | 11,78 € | Gönningen | 11,15 € | Hohbuch | 11,85 € |
In Laisen | 12,01 € | Industriegebiet | 12,01 € | Innenstadt | 11,86 € |
Kaibach | 11,85 € | Katzensteg | 11,85 € | Lerchenbuckel | 11,85 € |
Markwasen | 11,85 € | Mittelstadt | 12,01 € | Nordstadt | 11,86 € |
Oferdingen | 11,10 € | Ohmenhausen | 11,15 € | Orschel-Hagen | 11,87 € |
Oststadt | 11,86 € | Reicheneck | 12,01 € | Ringelbach | 11,78 € |
Römerschanze | 11,49 € | Rommelsbach | 11,10 € | Sickenhausen | 11,10 € |
Sondelfingen | 12,01 € | Storlach | 11,87 € | Südstadt | 11,86 € |
Vochezenholz | 11,85 € | Voller Brunnen | 11,94 € | Wagner Buckel | 11,87 € |
Weststadt | 11,86 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |