9,68 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 7.137 Einträgen
9,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 3.730 Einträgen
9,85 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.973 Einträgen
9,84 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.560 Einträgen
9,75 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
3.485 Einträgen
9,47 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
2.866 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,60 € | 8,06 € | 8,44 € | 9,47 € | 9,75 € | 9,84 € |
Veränderung pro Jahr | - | 6,05 % | 4,71 % | 12,20 % | 2,96 % | 0,92 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,78 € | Juli | 9,61 € |
Februar | 9,59 € | August | 9,73 € |
März | 9,72 € | September | 9,58 € |
April | 10,02 € | Oktober | 9,83 € |
Mai | 9,84 € | November | 9,89 € |
Juni | 9,82 € | Dezember | 9,82 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,33 € | 8,50 € | 9,46 € | 9,91 € | 10,35 € | 10,89 € | 10,68 € |
50 - 79 m² | 7,16 € | 7,65 € | 8,18 € | 8,28 € | 9,23 € | 9,57 € | 9,83 € |
80 - 99 m² | 7,02 € | 7,43 € | 7,92 € | 7,97 € | 9,12 € | 9,45 € | 9,57 € |
>= 100 m² | 6,80 € | 7,73 € | 7,77 € | 8,18 € | 9,64 € | 9,55 € | 9,89 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 8,52 € | 9,00 € | 9,46 € | 9,26 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,49 € | 8,92 € | 10,49 € | 11,79 € | 10,36 € | 10,97 € | 10,56 € |
2 Zimmer | 7,24 € | 7,77 € | 8,36 € | 8,57 € | 9,48 € | 9,76 € | 10,00 € |
3 Zimmer | 7,00 € | 7,55 € | 8,05 € | 8,10 € | 9,18 € | 9,47 € | 9,59 € |
>= 4 Zimmer | 6,72 € | 7,39 € | 7,94 € | 8,56 € | 9,55 € | 9,56 € | 9,54 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 9,58 € | Bis 1973 | 10,04 € | Bis 2002 | 9,90 € |
Bis 1955 | 10,25 € | Bis 1983 | 9,26 € | Bis 2009 | 11,94 € |
Bis1964 | 9,36 € | Bis 1993 | 9,73 € | Bis 2019 | 10,71 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Pforzheim |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altgefäll | 9,00 € | Arlinger | 9,71 € | Brötzingen | 9,53 € |
Büchenbronn | 9,02 € | Buckenberg | 9,15 € | Dillweißenstein | 9,54 € |
Eutingen | 9,12 € | Gemeinde Neulingen | 9,24 € | Haidach | 9,15 € |
Hohenwart | 9,00 € | Huchenfeld | 9,00 € | Innenstadt | 9,39 € |
Maihälden | 9,71 € | Nordstadt | 9,48 € | Nordweststadt | 9,48 € |
Oststadt | 9,27 € | Sonnenberg | 9,02 € | Sonnenhof | 9,02 € |
Südoststadt | 9,45 € | Südstadt | 9,67 € | Südweststadt | 9,44 € |
Weststadt | 8,83 € | Wilferdinger Höhe | 9,71 € | Würm | 9,00 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |