10,07 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 5.013 Einträgen
10,18 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 3.421 Einträgen
10,23 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.920 Einträgen
10,28 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.744 Einträgen
9,97 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
3.269 Einträgen
9,75 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
3.485 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,60 € | 8,06 € | 8,44 € | 9,47 € | 9,75 € | 9,97 € | 10,28 € |
Veränderung pro Jahr | - | 6,05 % | 4,71 % | 12,20 % | 2,96 % | 2,26 % | 3,11 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 10,18 € | Juli | 9,89 € |
Februar | 10,39 € | August | 10,01 € |
März | 10,43 € | September | 10,25 € |
April | 10,21 € | Oktober | 10,19 € |
Mai | 10,17 € | November | 10,24 € |
Juni | 10,26 € | Dezember | 9,70 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,33 € | 8,50 € | 9,46 € | 9,91 € | 10,35 € | 10,89 € | 10,92 € | 11,64 € |
50 - 79 m² | 7,16 € | 7,65 € | 8,18 € | 8,28 € | 9,23 € | 9,57 € | 9,96 € | 10,26 € |
80 - 99 m² | 7,02 € | 7,43 € | 7,92 € | 7,97 € | 9,12 € | 9,45 € | 9,58 € | 9,89 € |
>= 100 m² | 6,80 € | 7,73 € | 7,77 € | 8,18 € | 9,64 € | 9,55 € | 9,81 € | 9,30 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,52 € | 9,00 € | 9,46 € | 9,38 € | 9,51 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,49 € | 8,92 € | 10,49 € | 11,79 € | 10,36 € | 10,97 € | 10,70 € | 11,60 € |
2 Zimmer | 7,24 € | 7,77 € | 8,36 € | 8,57 € | 9,48 € | 9,76 € | 10,09 € | 10,53 € |
3 Zimmer | 7,00 € | 7,55 € | 8,05 € | 8,10 € | 9,18 € | 9,47 € | 9,79 € | 9,86 € |
>= 4 Zimmer | 6,72 € | 7,39 € | 7,94 € | 8,56 € | 9,55 € | 9,56 € | 9,57 € | 9,58 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 10,10 € | Bis 1973 | 9,69 € | Bis 2002 | 10,38 € |
Bis 1955 | 9,70 € | Bis 1983 | 9,94 € | Bis 2009 | 14,17 € |
Bis1964 | 9,33 € | Bis 1993 | 10,38 € | Bis 2019 | 10,39 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Pforzheim |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altgefäll | 9,77 € | Arlinger | 10,22 € | Brötzingen | 10,05 € |
Büchenbronn | 9,45 € | Buckenberg | 9,93 € | Dillweißenstein | 9,82 € |
Eutingen | 9,95 € | Gemeinde Neulingen | 10,12 € | Haidach | 9,93 € |
Hohenwart | 9,77 € | Huchenfeld | 9,77 € | Innenstadt | 10,01 € |
Maihälden | 10,22 € | Nordstadt | 10,17 € | Nordweststadt | 10,17 € |
Oststadt | 10,10 € | Sonnenberg | 9,45 € | Sonnenhof | 9,45 € |
Südoststadt | 10,01 € | Südstadt | 10,13 € | Südweststadt | 9,97 € |
Weststadt | 9,76 € | Wilferdinger Höhe | 10,22 € | Würm | 9,77 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |