11,93 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 7.892 Einträgen
11,95 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 3.458 Einträgen
12,15 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.904 Einträgen
12,01 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
2.775 Einträgen
11,92 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
4.207 Einträgen
11,66 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
4.744 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 9,43 € | 10,20 € | 10,50 € | 11,71 € | 11,66 € | 11,92 € | 12,01 € |
Veränderung pro Jahr | - | 8,17 % | 2,94 % | 11,52 % | -0,43 % | 2,23 % | 0,76 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 11,97 € | Juli | 12,31 € |
Februar | 11,46 € | August | 12,35 € |
März | 11,81 € | September | 12,19 € |
April | 11,88 € | Oktober | 12,00 € |
Mai | 12,09 € | November | 12,11 € |
Juni | 11,88 € | Dezember | 12,02 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 11,28 € | 10,87 € | 11,69 € | 12,27 € | 13,77 € | 13,47 € | 13,46 € | 13,82 € |
50 - 79 m² | 9,18 € | 9,41 € | 10,21 € | 10,32 € | 11,34 € | 11,40 € | 11,96 € | 11,63 € |
80 - 99 m² | 8,81 € | 9,24 € | 10,09 € | 10,11 € | 11,10 € | 10,83 € | 11,44 € | 11,59 € |
>= 100 m² | 8,45 € | 9,42 € | 9,92 € | 10,07 € | 11,06 € | 11,01 € | 11,84 € | 11,63 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 9,98 € | 10,80 € | 10,95 € | 11,54 € | 11,52 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,13 € | 11,59 € | 12,36 € | 13,80 € | 13,41 € | 13,48 € | 13,43 € | 13,88 € |
2 Zimmer | 9,29 € | 9,70 € | 10,58 € | 10,72 € | 12,01 € | 11,83 € | 12,35 € | 12,26 € |
3 Zimmer | 8,94 € | 9,22 € | 10,02 € | 10,04 € | 11,04 € | 10,95 € | 11,50 € | 11,27 € |
>= 4 Zimmer | 8,27 € | 9,35 € | 10,12 € | 10,53 € | 11,03 € | 10,94 € | 11,70 € | 11,97 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 11,95 € | Bis 1973 | 12,50 € | Bis 2002 | 12,07 € |
Bis 1955 | 11,85 € | Bis 1983 | 11,14 € | Bis 2009 | 12,96 € |
Bis1964 | 11,11 € | Bis 1993 | 12,23 € | Bis 2019 | 12,99 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Karlsruhe |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Beiertheim-Bulach | 12,03 € | Bergwald | 10,66 € | Daxlanden | 12,28 € |
Durlach | 11,80 € | Grötzingen | 11,70 € | Grünwettersbach | 10,66 € |
Grünwinkel | 12,28 € | Hagsfeld | 12,02 € | Hohenwettersbach | 11,28 € |
Innenstadt | 12,37 € | Innenstadt-Ost | 12,48 € | Innenstadt-West | 12,28 € |
Knielingen | 11,94 € | Maxau | 12,31 € | Mühlburg | 12,29 € |
Neureut | 11,47 € | Nordstadt | 12,35 € | Nordweststadt | 12,65 € |
Oberreut | 11,80 € | Oststadt | 12,24 € | Palmbach | 10,66 € |
Rintheim | 11,97 € | Rüppurr | 11,43 € | Stupferich | 11,28 € |
Südstadt | 11,89 € | Südweststadt | 12,10 € | Waldstadt | 12,02 € |
Weiherfeld-Dammerstock | 11,66 € | Weststadt | 12,46 € | Wolfartsweier | 10,66 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |