11,13 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 4.391 Einträgen
11,50 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 2.130 Einträgen
11,72 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.061 Einträgen
11,82 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
867 Einträgen
11,19 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
2.153 Einträgen
10,69 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
1.898 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 9,23 € | 9,79 € | 10,22 € | 10,69 € | 11,19 € | 11,82 € |
Veränderung pro Jahr | - | 6,07 % | 4,39 % | 4,60 % | 4,68 % | 5,63 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 11,70 € | Juli | 11,17 € |
Februar | 11,83 € | August | 11,46 € |
März | 11,69 € | September | 11,38 € |
April | 12,02 € | Oktober | 11,43 € |
Mai | 11,10 € | November | 11,24 € |
Juni | 11,25 € | Dezember | 11,28 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,29 € | 10,05 € | 11,15 € | 11,52 € | 13,39 € | 13,56 € | 14,47 € |
50 - 79 m² | 9,02 € | 8,65 € | 9,51 € | 9,94 € | 10,56 € | 11,47 € | 12,01 € |
80 - 99 m² | 8,84 € | 9,01 € | 9,80 € | 9,95 € | 10,44 € | 10,80 € | 11,50 € |
>= 100 m² | 8,34 € | 9,51 € | 9,84 € | 10,47 € | 10,46 € | 9,71 € | 10,54 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 10,72 € | 10,37 € | 11,10 € | 11,73 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,82 € | 11,32 € | 10,97 € | 10,78 € | 12,43 € | 12,88 € | 13,92 € |
2 Zimmer | 9,32 € | 9,26 € | 10,14 € | 10,36 € | 10,85 € | 11,68 € | 12,02 € |
3 Zimmer | 8,96 € | 9,19 € | 9,84 € | 10,35 € | 10,51 € | 10,77 € | 11,59 € |
>= 4 Zimmer | 7,86 € | 9,31 € | 9,33 € | 10,03 € | 10,37 € | 10,51 € | 10,95 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 10,49 € | Bis 1973 | 10,71 € | Bis 2002 | 10,56 € |
Bis 1955 | 10,51 € | Bis 1983 | 9,78 € | Bis 2009 | 10,76 € |
Bis1964 | 8,74 € | Bis 1993 | 9,89 € | Bis 2019 | 12,20 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Baden-Baden |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Balg | 9,47 € | Ebersteinburg | 10,17 € | Gaisbach | 9,87 € |
Geroldsau | 9,87 € | Haueneberstein | 9,47 € | Innenstadt | 10,37 € |
Lichtental | 10,37 € | Malschbach | 9,87 € | Müllenbach | 9,87 € |
Neuweier | 9,87 € | Oberbeuern | 9,87 € | Oos | 9,47 € |
Sandweier | 9,47 € | Schmalbach | 9,87 € | Steinbach | 9,87 € |
Varnhalt | 10,37 € | Weststadt | 10,17 € | ||
Mietpreise nach Stadtteilen |