Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
9,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 4.265 Einträgen
9,85 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 2.359 Einträgen
10,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.471 Einträgen
10,11 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
2.606 Einträgen
9,63 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.627 Einträgen
9,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.822 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,01 € | 7,85 € | 9,13 € | 9,30 € | 9,06 € | 9,63 € | 10,11 € |
Veränderung pro Jahr | - | 30,62 % | 16,31 % | 1,86 % | -2,58 % | 6,29 % | 4,98 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,97 € | Juli | 10,07 € |
Februar | 9,49 € | August | 10,48 € |
März | 9,94 € | September | 10,35 € |
April | 9,93 € | Oktober | 10,57 € |
Mai | 9,74 € | November | 9,83 € |
Juni | 9,90 € | Dezember | 9,85 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,07 € | 8,79 € | 9,21 € | 12,39 € | 10,72 € | 9,66 € | 10,26 € | 11,41 € |
50 - 79 m² | 7,84 € | 7,06 € | 7,86 € | 8,47 € | 9,68 € | 9,21 € | 9,83 € | 10,20 € |
80 - 99 m² | 5,74 € | 5,92 € | 7,47 € | 8,92 € | 10,59 € | 8,92 € | 9,60 € | 9,69 € |
>= 100 m² | 6,60 € | 5,74 € | 8,34 € | 9,10 € | 8,46 € | 8,81 € | 9,25 € | 9,69 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,93 € | 8,59 € | 7,99 € | 8,51 € | 8,87 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,30 € | 0,00 € | 12,24 € | 13,12 € | 10,53 € | 9,81 € | 10,36 € | 11,08 € |
2 Zimmer | 8,26 € | 7,66 € | 7,84 € | 8,87 € | 10,07 € | 9,31 € | 10,04 € | 10,46 € |
3 Zimmer | 6,73 € | 6,56 € | 7,48 € | 9,60 € | 9,88 € | 8,92 € | 9,45 € | 9,83 € |
>= 4 Zimmer | 6,11 € | 6,73 € | 8,01 € | 9,52 € | 8,63 € | 8,51 € | 8,72 € | 8,97 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 9,38 € | Bis 1973 | 9,39 € | Bis 2002 | 8,90 € |
Bis 1955 | 9,27 € | Bis 1983 | 9,15 € | Bis 2009 | 8,75 € |
Bis1964 | 9,65 € | Bis 1993 | 9,71 € | Bis 2019 | 10,63 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Villingen-Schwenningen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Herzogenweiler | 9,05 € | Marbach | 9,05 € | Mühlhausen | 9,80 € |
Obereschach | 9,05 € | Pfaffenweiler | 9,05 € | Rietheim | 9,05 € |
Schilterhäusle | 9,05 € | Schwenningen | 9,86 € | Tannheim | 9,05 € |
Villingen | 9,42 € | Weigheim | 9,80 € | Weilersbach | 9,05 € |
Zollhaus | 9,05 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |