Mietpreisentwicklung 2016-2023, Baujahr, Wohnungsgröße & Zimmeranzahl, Stadtteile, PLZ
7,12 €/m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf7,04 €/m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf5,26 €/m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert aufMietpreisentwicklung |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Mietpreise | 5,90 € | 5,26 € | 7,04 € | 7,12 € |
m2 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 0,00 € | 5,71 € | 0,00 € | 8,34 € |
50 - 79 m² | 3,36 € | 5,82 € | 7,78 € | 0,00 € |
80 - 99 m² | 0,00 € | 4,92 € | 0,00 € | 6,72 € |
>= 100 m² | 3,36 € | 4,00 € | 5,90 € | 6,39 € |
Zimmer |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 0,00 € | 5,71 € | 0,00 € | 10,16 € |
2 Zimmer | 6,30 € | 5,87 € | 7,78 € | 7,94 € |
3 Zimmer | 0,00 € | 5,49 € | 0,00 € | 5,77 € |
>= 4 Zimmer | 3,36 € | 4,00 € | 5,18 € | 7,00 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mainz | Ludwigshafen | Koblenz | |||
Trier | Kaiserslautern | Bad Neuenahr-Ahrweiler | |||
Worms | Landau | Bingen am Rhein | |||
Bad Kreuznach | Speyer | Neustadt an der Weinstraße |