Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
7,13 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 5.319 Einträgen
7,29 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 2.145 Einträgen
7,53 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.257 Einträgen
7,53 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
2.181 Einträgen
7,03 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
2.386 Einträgen
6,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
4.205 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 5,96 € | 5,86 € | 6,33 € | 6,84 € | 6,76 € | 7,03 € | 7,53 € |
Veränderung pro Jahr | - | -1,68 % | 8,02 % | 8,06 % | -1,17 % | 3,99 % | 7,11 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,12 € | Juli | 7,59 € |
Februar | 7,50 € | August | 7,48 € |
März | 7,48 € | September | 7,90 € |
April | 7,21 € | Oktober | 7,73 € |
Mai | 7,16 € | November | 7,23 € |
Juni | 7,62 € | Dezember | 7,31 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,14 € | 6,37 € | 5,87 € | 6,22 € | 7,11 € | 6,96 € | 7,20 € | 7,74 € |
50 - 79 m² | 5,88 € | 5,69 € | 5,60 € | 6,10 € | 6,77 € | 6,67 € | 6,93 € | 7,31 € |
80 - 99 m² | 8,05 € | 7,30 € | 6,60 € | 6,72 € | 7,26 € | 7,32 € | 7,82 € | 8,52 € |
>= 100 m² | 5,47 € | 5,61 € | 6,38 € | 6,74 € | 6,58 € | 7,65 € | 7,08 € | 7,76 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 6,97 € | 6,94 € | 6,73 € | 7,36 € | 8,36 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 6,41 € | 6,57 € | 6,29 € | 6,37 € | 7,09 € | 7,20 € | 7,30 € | 7,97 € |
2 Zimmer | 7,84 € | 6,57 € | 6,15 € | 6,17 € | 6,95 € | 6,74 € | 7,06 € | 7,65 € |
3 Zimmer | 5,32 € | 5,88 € | 5,70 € | 6,18 € | 6,75 € | 6,70 € | 6,94 € | 7,41 € |
>= 4 Zimmer | 5,69 € | 5,40 € | 6,07 € | 6,37 € | 7,10 € | 6,61 € | 7,09 € | 7,30 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 7,16 € | Bis 1973 | 5,75 € | Bis 2002 | 5,99 € |
Bis 1955 | 5,62 € | Bis 1983 | 7,35 € | Bis 2009 | 9,09 € |
Bis1964 | 6,16 € | Bis 1993 | 6,15 € | Bis 2019 | 10,50 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Salzgitter |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bad | 6,56 € | Barum | 7,16 € | Beddingen | 8,12 € |
Beinum | 6,56 € | Bleckenstedt | 8,12 € | Bruchmachtersen | 7,24 € |
Calbecht | 6,19 € | Drütte | 8,12 € | Engelnstedt | 6,19 € |
Engerode | 6,19 € | Flachstöckheim | 6,56 € | Gebhardshagen | 6,19 € |
Gitter | 6,56 € | Groß Mahner | 6,56 € | Hallendorf | 6,19 € |
Heerte | 6,19 € | Hohenrode | 6,56 € | Immendorf | 8,12 € |
Lebenstedt | 6,84 € | Lesse | 7,24 € | Lichtenberg | 7,24 € |
Lobmachtersen | 6,56 € | Ohlendorf | 6,56 € | Osterlinde | 7,24 € |
Reppner | 7,24 € | Ringelheim | 6,56 € | Salder | 6,19 € |
Sauingen | 8,12 € | Thiede | 8,12 € | Üfingen | 8,12 € |
Watenstedt | 8,12 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |