Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
9,78 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 7.699 Einträgen
9,36 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 3.722 Einträgen
9,60 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.787 Einträgen
9,57 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
3.543 Einträgen
9,84 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
3.918 Einträgen
10,39 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
4.368 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 9,73 € | 9,79 € | 10,13 € | 10,62 € | 10,39 € | 9,84 € | 9,57 € |
Veränderung pro Jahr | - | 0,62 % | 3,47 % | 4,84 % | -2,17 % | -5,29 % | -2,74 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,42 € | Juli | 9,15 € |
Februar | 9,56 € | August | 9,74 € |
März | 9,25 € | September | 10,15 € |
April | 9,49 € | Oktober | 10,07 € |
Mai | 9,54 € | November | 9,02 € |
Juni | 9,40 € | Dezember | 9,61 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 14,21 € | 11,73 € | 10,99 € | 10,73 € | 12,38 € | 10,95 € | 9,70 € | 9,18 € |
50 - 79 m² | 10,50 € | 9,39 € | 9,80 € | 9,43 € | 10,07 € | 10,00 € | 10,29 € | 9,22 € |
80 - 99 m² | 10,06 € | 9,38 € | 9,89 € | 9,88 € | 10,86 € | 10,56 € | 10,34 € | 10,29 € |
>= 100 m² | 8,82 € | 9,80 € | 9,42 € | 10,27 € | 10,87 € | 10,98 € | 10,86 € | 10,50 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 10,30 € | 10,26 € | 11,22 € | 10,64 € | 10,93 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 10,07 € | 10,81 € | 9,91 € | 10,61 € | 12,21 € | 11,49 € | 10,53 € | 9,46 € |
2 Zimmer | 12,00 € | 9,88 € | 10,51 € | 10,12 € | 10,77 € | 10,70 € | 10,82 € | 9,81 € |
3 Zimmer | 8,84 € | 9,39 € | 9,51 € | 9,42 € | 10,16 € | 9,65 € | 9,62 € | 9,34 € |
>= 4 Zimmer | 8,56 € | 9,67 € | 9,54 € | 9,89 € | 10,81 € | 11,15 € | 10,43 € | 10,50 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 9,33 € | Bis 1973 | 7,32 € | Bis 2002 | 8,81 € |
Bis 1955 | 8,15 € | Bis 1983 | 7,64 € | Bis 2009 | 9,67 € |
Bis1964 | 8,33 € | Bis 1993 | 7,55 € | Bis 2019 | 10,52 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Wolfsburg |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Allerpark | 9,75 € | Almke | 10,78 € | Alt Wolfsburg | 9,75 € |
Barnstorf | 10,78 € | Brackstedt | 9,75 € | Detmerode | 9,09 € |
Ehmen | 10,26 € | Eichelkamp | 10,63 € | Fallersleben | 10,26 € |
Hageberg | 10,63 € | Hattorf | 9,09 € | Hehlingen | 10,78 € |
Heiligendorf | 9,09 € | Hellwinkel | 10,78 € | Heßlingen | 10,78 € |
Hohenstein | 10,63 € | Innenstadt | 10,63 € | Kästorf | 9,75 € |
Klieversberg | 10,63 € | Köhlerberg | 10,63 € | Kreuzheide | 9,75 € |
Laagberg | 10,63 € | Mörse | 10,26 € | Neindorf | 10,78 € |
Neuhaus | 10,78 € | Nordsteimke | 10,78 € | Rabenberg | 9,09 € |
Reislingen | 10,78 € | Rothenfelde | 10,63 € | Sandkamp | 10,26 € |
Schillerteich | 10,63 € | Steimker Berg | 10,78 € | Sülfeld | 10,26 € |
Teichbreite | 9,75 € | Tiergartenbreite | 9,75 € | Velstove | 9,75 € |
Vorsfelde | 9,75 € | Waldhof | 10,78 € | Warmenau | 9,75 € |
Wendschott | 9,75 € | Westhagen | 9,09 € | Wohltberg | 10,63 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |