Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
13,53 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 12.136 Einträgen
13,33 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 5.372 Einträgen
13,37 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 2.772 Einträgen
13,34 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
5.125 Einträgen
13,65 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
6.163 Einträgen
13,41 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
6.638 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 10,79 € | 11,42 € | 12,07 € | 13,07 € | 13,41 € | 13,65 € | 13,34 € |
Veränderung pro Jahr | - | 5,84 % | 5,69 % | 8,29 % | 2,60 % | 1,79 % | -2,27 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 13,18 € | Juli | 13,54 € |
Februar | 13,53 € | August | 13,41 € |
März | 12,97 € | September | 13,23 € |
April | 12,86 € | Oktober | 13,33 € |
Mai | 13,45 € | November | 13,28 € |
Juni | 13,59 € | Dezember | 13,63 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 11,53 € | 11,51 € | 12,31 € | 13,05 € | 14,96 € | 14,71 € | 14,55 € | 13,84 € |
50 - 79 m² | 10,30 € | 10,59 € | 11,26 € | 11,97 € | 12,55 € | 13,07 € | 13,50 € | 13,08 € |
80 - 99 m² | 9,97 € | 10,92 € | 10,98 € | 11,43 € | 12,55 € | 13,07 € | 13,74 € | 13,17 € |
>= 100 m² | 9,15 € | 11,06 € | 11,61 € | 11,95 € | 12,97 € | 13,38 € | 13,94 € | 13,72 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 11,67 € | 11,80 € | 12,23 € | 13,52 € | 13,41 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,87 € | 12,10 € | 12,81 € | 13,69 € | 14,44 € | 14,80 € | 14,52 € | 14,12 € |
2 Zimmer | 10,32 € | 10,67 € | 11,38 € | 12,31 € | 13,25 € | 13,33 € | 13,77 € | 13,17 € |
3 Zimmer | 10,06 € | 10,85 € | 11,41 € | 11,69 € | 12,43 € | 12,98 € | 13,45 € | 13,18 € |
>= 4 Zimmer | 9,37 € | 11,76 € | 11,53 € | 11,91 € | 12,66 € | 12,76 € | 13,46 € | 13,20 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 13,00 € | Bis 1973 | 12,24 € | Bis 2002 | 12,92 € |
Bis 1955 | 12,75 € | Bis 1983 | 11,79 € | Bis 2009 | 12,38 € |
Bis1964 | 12,49 € | Bis 1993 | 11,46 € | Bis 2019 | 14,70 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Mainz |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altstadt | 14,61 € | Bretzenheim | 13,42 € | Drais | 11,72 € |
Ebersheim | 12,28 € | Finthen | 11,98 € | Gonsenheim | 13,16 € |
Hartenberg/Münchfeld | 13,83 € | Hechtsheim | 12,28 € | Laubenheim | 13,42 € |
Layenhof | 11,98 € | Lerchenberg | 11,72 € | Marienborn | 11,72 € |
Mombach | 12,68 € | Neustadt | 14,09 € | Oberstadt | 13,78 € |
Weisenau | 14,18 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |