12,81 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 10.888 Einträgen
13,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 6.054 Einträgen
13,22 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 2.922 Einträgen
13,33 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.882 Einträgen
13,07 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
5.487 Einträgen
12,07 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
5.001 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 10,79 € | 11,42 € | 12,07 € | 13,07 € | 13,33 € |
Veränderung pro Jahr | - | 5,84 % | 5,69 % | 8,29 % | 1,99 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 12,72 € | Juli | 12,83 € |
Februar | 13,48 € | August | 12,71 € |
März | 13,19 € | September | 12,56 € |
April | 12,77 € | Oktober | 12,73 € |
Mai | 12,60 € | November | 12,83 € |
Juni | 12,79 € | Dezember | 12,76 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 11,53 € | 11,51 € | 12,31 € | 13,05 € | 14,96 € | 14,78 € |
50 - 79 m² | 10,30 € | 10,59 € | 11,26 € | 11,97 € | 12,55 € | 12,64 € |
80 - 99 m² | 9,97 € | 10,92 € | 10,98 € | 11,43 € | 12,55 € | 12,92 € |
>= 100 m² | 9,15 € | 11,06 € | 11,61 € | 11,95 € | 12,97 € | 13,38 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 11,67 € | 11,80 € | 12,17 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,87 € | 12,10 € | 12,81 € | 13,69 € | 14,44 € | 15,06 € |
2 Zimmer | 10,32 € | 10,67 € | 11,38 € | 12,31 € | 13,25 € | 13,00 € |
3 Zimmer | 10,06 € | 10,85 € | 11,41 € | 11,69 € | 12,43 € | 12,80 € |
4 Zimmer | 9,37 € | 11,76 € | 11,53 € | 11,91 € | 12,66 € | 12,81 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 12,86 € | BJ 1973 | 11,04 € | BJ 2002 | 11,23 € |
BJ 1955 | 12,50 € | BJ 1983 | 11,56 € | BJ 2009 | 11,68 € |
BJ 1964 | 12,45 € | BJ 1993 | 11,80 € | BJ 2015 | 13,76 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Mainz |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bretzenheim | 11,69 € | Drais | 11,57 € | Ebersheim | 11,48 € |
Finthen | 11,46 € | Gonsenheim | 12,34 € | Hartenberg/Münchfeld | 12,98 € |
Hechtsheim | 11,48 € | Laubenheim | 12,06 € | Layenhof | 11,46 € |
Lerchenberg | 11,57 € | Marienborn | 11,57 € | Mombach | 11,85 € |
Neustadt | 13,16 € | Oberstadt | 12,57 € | Weisenau | 12,87 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |