Mietspiegel
Mietpreise in Rheinland-Pfalz
Mietpreise 2018–2025 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Mietspiegel erstellenLetzte 24 Monate
8,40 € / m²
Basiert auf 240.532 Einträgen
Letzte 12 Monate
8,73 € / m²
Basiert auf 173.780 Einträgen
Letzte 6 Monate
9,02 € / m²
Basiert auf 127.919 Einträgen
Mietpreis 2025
8,06 € / m²
Basiert auf 90.291 Einträgen
Mietpreis 2024
7,77 € / m²
Basiert auf 70.335 Einträgen
Mietpreis 2023
7,27 € / m²
Basiert auf 89.944 Einträgen
Ihren persönlichen Mietspiegel erstellen
Geben Sie Ihren Ort ein und erhalten Sie eine detaillierte Mietpreisanalyse.
Mietpreise für Landkreise in Rheinland-Pfalz
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Kreise mit mehr als 200 Mieteinträgen werden berücksichtigt.
| Teuerste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Mainz (13864) | 15,12 € |
| 2 | Speyer (2460) | 12,37 € |
| 3 | Trier (9152) | 12,20 € |
| 4 | Koblenz (7781) | 12,05 € |
| 5 | Ludwigshafen am Rhein (9973) | 11,89 € |
| 6 | Worms (4705) | 11,28 € |
| 7 | Frankenthal (2259) | 10,92 € |
| 8 | Neustadt an der Weinstraße (5634) | 10,65 € |
| 9 | Mainz-Bingen (13797) | 10,54 € |
| 10 | Rhein-Pfalz-Kreis (11844) | 10,53 € |
| 11 | Germersheim (8226) | 10,08 € |
| 12 | Bad Dürkheim (12204) | 9,99 € |
| 13 | Südliche Weinstraße (10351) | 9,82 € |
| 14 | Trier-Saarburg (10668) | 9,76 € |
| 15 | Alzey-Worms (6539) | 9,68 € |
| 16 | Neuwied (12411) | 9,17 € |
| 17 | Kaiserslautern (13814) | 8,84 € |
| 18 | Zweibrücken (1295) | 8,67 € |
| 19 | Bad Kreuznach (9240) | 8,60 € |
| 20 | Eifelkreis Bitburg-Prüm (3470) | 8,51 € |
| Günstigste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Birkenfeld (2291) | 7,21 € |
| 2 | Vulkaneifel (2132) | 7,32 € |
| 3 | Cochem-Zell (1477) | 7,49 € |
| 4 | Kusel (2963) | 7,50 € |
| 5 | Südwestpfalz (8781) | 7,66 € |
| 6 | Westerwaldkreis (10993) | 7,81 € |
| 7 | Altenkirchen (5012) | 7,87 € |
| 8 | Rhein-Hunsrück-Kreis (3356) | 7,93 € |
| 9 | Ahrweiler (8384) | 8,10 € |
| 10 | Rhein-Lahn-Kreis (7130) | 8,19 € |
| 11 | Mayen-Koblenz (10263) | 8,40 € |
| 12 | Donnersbergkreis (3435) | 8,45 € |
| 13 | Bernkastel-Wittlich (4287) | 8,48 € |
| 14 | Eifelkreis Bitburg-Prüm (3470) | 8,51 € |
| 15 | Bad Kreuznach (9240) | 8,60 € |
| 16 | Zweibrücken (1295) | 8,67 € |
| 17 | Kaiserslautern (13814) | 8,84 € |
| 18 | Neuwied (12411) | 9,17 € |
| 19 | Alzey-Worms (6539) | 9,68 € |
| 20 | Trier-Saarburg (10668) | 9,76 € |
Teuerste und günstigste Städte
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Städte mit mehr als 200 Mieteinträgen.
| # | Teuerste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Mainz (13864) | 15,12 € |
| 2 | Echternacherbrück (234) | 13,81 € |
| 3 | Nittel (337) | 13,71 € |
| 4 | Wackernheim (379) | 13,70 € |
| 5 | Budenheim bei Mainz (848) | 13,67 € |
| 6 | Bodenheim, Rhein (535) | 13,64 € |
| 7 | Langsur (347) | 13,58 € |
| 8 | Wörth am Rhein (229) | 13,46 € |
| 9 | Vallendar (425) | 13,12 € |
| 10 | Dudenhofen, Pfalz (470) | 13,10 € |
| # | Günstigste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Münchweiler an der Rodalb (316) | 6,48 € |
| 2 | Rodalben (542) | 6,86 € |
| 3 | Thaleischweiler-Fröschen (308) | 7,02 € |
| 4 | Mayschoß (239) | 7,13 € |
| 5 | Rieschweiler-Mühlbach (249) | 7,15 € |
| 6 | Lemberg, Pfalz (280) | 7,33 € |
| 7 | Pirmasens (2701) | 7,40 € |
| 8 | Fachbach (235) | 7,47 € |
| 9 | Hillscheid, Westerwald (299) | 7,58 € |
| 10 | Kretz (214) | 7,94 € |