4.933,61 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
88 Einträgen
4.622,58 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
951 Einträgen
4.070,37 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
313 Einträgen
4.698,98 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4.653,67 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4.518,12 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 5.120,98 € | Juli | 4.618,90 € |
Februar | 3.872,77 € | August | 4.644,22 € |
März | 4.127,73 € | September | 4.561,99 € |
April | 4.362,03 € | Oktober | 4.650,61 € |
Mai | 4.564,23 € | November | 4.662,37 € |
Juni | 4.247,70 € | Dezember | 4.783,95 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 3.530,45 € | 4.070,37 € | 4.622,58 € |
Veränderung pro Jahr | - | 15,29 % | 13,57 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 3.377,29 € | 4.165,20 € | 4.967,80 € |
50 - 79 m² | 3.919,22 € | 4.541,49 € | 4.962,89 € |
80 - 99 m² | 4.370,61 € | 4.611,87 € | 4.851,04 € |
>= 100 m² | 4.078,47 € | 4.781,91 € | 4.935,36 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 4.012,02 € | 4.705,71 € | 4.872,83 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 3.098,75 € | 3.664,07 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 4.071,69 € | 4.705,17 € | 5.031,20 € |
3 Zimmer | 4.123,15 € | 4.659,99 € | 5.273,00 € |
4 Zimmer | 4.313,33 € | 5.158,35 € | 5.397,31 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 2.874,33 € | BJ 1973 | 4.077,71 € | BJ 2002 | 4.803,91 € |
BJ 1955 | 5.083,60 € | BJ 1983 | 3.877,29 € | BJ 2009 | 4.559,55 € |
BJ 1964 | 3.790,78 € | BJ 1993 | 4.060,81 € | BJ 2015 | 5.200,20 € |
Immobilienpreise nach Stadtteilen in Waiblingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bittenfeld | Hegnach | Hohenacker | |||
Neustadt |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Stuttgart (3585) | 5770.99 Euro / m2 | mehr Infos |
Fellbach (331) | 4237.92 Euro / m2 | mehr Infos |
Kornwestheim (385) | 4875.43 Euro / m2 | mehr Infos |
Weinstadt (437) | 4428.01 Euro / m2 | mehr Infos |
Kernen im Remstal (111) | 3839.68 Euro / m2 | mehr Infos |
Schwaikheim (126) | 4672.4 Euro / m2 | mehr Infos |
Backnang (673) | 3791.65 Euro / m2 | mehr Infos |
Weissach im Tal (109) | 3107.23 Euro / m2 | mehr Infos |
Affalterbach (41) | 4031.44 Euro / m2 | mehr Infos |
Allmersbach im Tal (219) | 4226.89 Euro / m2 | mehr Infos |
Burgstetten (34) | 4015.79 Euro / m2 | mehr Infos |
Ludwigsburg (977) | 4919.01 Euro / m2 | mehr Infos |
Marbach am Neckar (399) | 4514.8 Euro / m2 | mehr Infos |
Asperg (164) | 4380.8 Euro / m2 | mehr Infos |
Remseck am Neckar (326) | 4731.59 Euro / m2 | mehr Infos |
Freiberg am Neckar (305) | 4667.88 Euro / m2 | mehr Infos |
Steinheim an der Murr (82) | 3845.65 Euro / m2 | mehr Infos |
Großbottwar (149) | 3871.2 Euro / m2 | mehr Infos |
Benningen am Neckar (153) | 4377.78 Euro / m2 | mehr Infos |
Erdmannhausen (61) | 3857.46 Euro / m2 | mehr Infos |
Kirchberg an der Murr (93) | 3665.77 Euro / m2 | mehr Infos |
Remshalden (252) | 4229.51 Euro / m2 | mehr Infos |
Esslingen am Neckar (1003) | 4667.21 Euro / m2 | mehr Infos |
Aichwald (98) | 3648.86 Euro / m2 | mehr Infos |
Pleidelsheim (346) | 4989.36 Euro / m2 | mehr Infos |
Sehr schöne & große 5-Zimmer-Wohnung in Waiblingen-Bittenfeld, BEZUGSFREI / VON PRIVAT
Mehr erfahren