Mietspiegel für PLZ "79787"
Mietpreise 2019–2025 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Informationen zum Mietspiegel 79787
Der Mietspiegel für Postleitzahl 79787 gibt an, dass die durchschnittliche Miete der letzten 24 Monate 12,11 € pro Quadratmeter beträgt. In begehrten Vierteln steigt die Miete bis auf 15,62 € / m², während in preisgünstigen Gegenden die Miete unter dem Schnitt liegen kann (8,60 €).
Der ausgewiesene Mietpreis ist die Nettokaltmiete ohne Betriebs- und Heizkosten (§ 2 BetrKV). Hinweis zum Mietspiegel
Mietpreis 2025
11,86 €/m²
Basiert auf 171 Einträgen
Mietpreis 2024
12,36 €/m²
Basiert auf 122 Einträgen
Mietpreis 2023
10,75 €/m²
Basiert auf 298 Einträgen
Vorlagen und Musterbriefe
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in den letzten Jahren entwickelt.
| Mietpreisentwicklung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise | 9,56 € | 9,34 € | 9,91 € | 10,75 € | 12,36 € | 11,86 € |
Mietpreise pro m2
Wohnungen mit 50 m2 kosten derzeit durchschnittlich 590,50 €. Mit 80 m2 liegt der Preis bei 900,80 €. Wohnungen mit 100 m2 kosten etwa 1.038,00 €.
| m2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 49 m² | 12,11 € | 12,51 € | 10,67 € | 11,81 € | 13,85 € | 13,75 € |
| 50 – 79 m² | 10,48 € | 9,68 € | 10,82 € | 11,26 € | 11,41 € | 12,06 € |
| 80 – 99 m² | 10,40 € | 9,56 € | 9,43 € | 10,38 € | 13,34 € | 11,12 € |
| ≥ 100 m² | 8,12 € | 8,94 € | 9,75 € | 9,69 € | 11,65 € | 10,88 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
2-Zimmer-Wohnungen: 11,66 € / m². 3-Zimmer-Wohnungen: 10,19 € / m².
| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 13,33 € | 11,19 € | 13,01 € | 11,31 € | 13,55 € | 12,73 € |
| 2 Zimmer | 10,62 € | 10,22 € | 10,29 € | 11,66 € | 11,03 € | 12,92 € |
| 3 Zimmer | 9,44 € | 9,11 € | 9,86 € | 10,19 € | 13,53 € | 11,17 € |
| 4 Zimmer | 8,93 € | 8,86 € | 9,61 € | 10,62 € | 12,06 € | 12,68 € |
Miete nach Wohnungstyp & Geschosslage
Die Etage beeinflusst den Mietpreis maßgeblich. Die Werte basieren auf einer prozentualen Berechnung der Mietpreise der letzten 24 Monate in PLZ 79787.
| Wohnungstyp | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung | 10,11 € | 12,36 € | 11,74 € |
| Souterrain | 9,78 € | 11,87 € | 11,50 € |
| Hochparterre | 10,21 € | 12,24 € | 12,57 € |
| Etagenwohnung | 10,21 € | 12,73 € | 12,33 € |
| Maisonette | 9,68 € | 13,10 € | 12,33 € |
| Dachgeschoss | 9,68 € | 12,24 € | 11,39 € |
| Loft | 10,21 € | 10,14 € | 10,56 € |
| Penthouse | 10,32 € | 14,71 € | 14,11 € |
| Etage | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| EG | 10,54 € | 13,35 € | 12,22 € |
| 1. Stock | 10,00 € | 12,24 € | 11,74 € |
| 2. Stock | 9,89 € | 12,73 € | 11,98 € |
| 3.+ Stock | 10,11 € | 12,61 € | 11,74 € |
Mietpreise nach Heizungsart, Energieträger & Energieeffizienzklasse
In PLZ 79787 beeinflussen Heizung und Energieeffizienz die Mietpreise. Werte basieren auf prozentualer Berechnung der letzten 24 Monate.
| Heizungsart | |
|---|---|
| Etagenheizung | 11,02 € |
| Zentralheizung | 11,99 € |
| Blockheizkraftwerk | 11,99 € |
| Ofenheizung | 11,26 € |
| Nachtspeicherofen | 10,17 € |
| Energieträger | |
|---|---|
| Fernwärme | 13,08 € |
| Gas | 12,35 € |
| Elektro | 12,72 € |
| Wärmepumpe | 13,44 € |
| Pelletheizung | 13,93 € |
| Öl | 11,38 € |
| Solarheizung | 11,50 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| A+ | 15,14 € |
| A | 15,02 € |
| B | 14,41 € |
| C | 11,38 € |
| D | 11,14 € |
| E | 10,78 € |
| F | 10,54 € |
| G | 13,44 € |
| H | 11,50 € |
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d BGB, sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden! Alle Mietpreise ohne konkrete Angabe eines Bezugszeitpunktes beziehen sich auf Mietpreise des Jahres 2020.