Mietspiegel für PLZ "81827"
Mietpreise 2019–2025 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Informationen zum Mietspiegel 81827
Der Mietspiegel für Postleitzahl 81827 gibt an, dass die durchschnittliche Miete der letzten 24 Monate 20,38 € pro Quadratmeter beträgt. In begehrten Vierteln steigt die Miete bis auf 26,29 € / m², während in preisgünstigen Gegenden die Miete unter dem Schnitt liegen kann (14,47 €).
Der ausgewiesene Mietpreis ist die Nettokaltmiete ohne Betriebs- und Heizkosten (§ 2 BetrKV). Hinweis zum Mietspiegel
Mietpreis 2025
20,68 €/m²
Basiert auf 1014 Einträgen
Mietpreis 2024
20,08 €/m²
Basiert auf 672 Einträgen
Mietpreis 2023
18,66 €/m²
Basiert auf 437 Einträgen
Vorlagen und Musterbriefe
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in den letzten Jahren entwickelt.
| Mietpreisentwicklung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise | 17,55 € | 17,61 € | 18,50 € | 18,66 € | 20,08 € | 20,68 € |
Mietpreise pro m2
Wohnungen mit 50 m2 kosten derzeit durchschnittlich 937,50 €. Mit 80 m2 liegt der Preis bei 1.520,00 €. Wohnungen mit 100 m2 kosten etwa 1.872,00 €.
| m2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 49 m² | 20,82 € | 19,62 € | 19,65 € | 18,75 € | 19,64 € | 20,29 € |
| 50 – 79 m² | 18,26 € | 17,82 € | 18,73 € | 19,00 € | 20,22 € | 20,88 € |
| 80 – 99 m² | 17,99 € | 17,80 € | 18,48 € | 18,72 € | 20,45 € | 21,21 € |
| ≥ 100 m² | 16,47 € | 17,35 € | 18,06 € | 18,68 € | 19,96 € | 20,76 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
2-Zimmer-Wohnungen: 18,74 € / m². 3-Zimmer-Wohnungen: 18,92 € / m².
| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 20,17 € | 19,59 € | 20,40 € | 18,35 € | 19,37 € | 19,30 € |
| 2 Zimmer | 18,14 € | 17,55 € | 18,80 € | 18,74 € | 19,68 € | 20,33 € |
| 3 Zimmer | 17,76 € | 17,95 € | 18,22 € | 18,92 € | 20,62 € | 21,33 € |
| 4 Zimmer | 17,91 € | 16,93 € | 17,89 € | 18,57 € | 20,41 € | 21,01 € |
Miete nach Wohnungstyp & Geschosslage
Die Etage beeinflusst den Mietpreis maßgeblich. Die Werte basieren auf einer prozentualen Berechnung der Mietpreise der letzten 24 Monate in PLZ 81827.
| Wohnungstyp | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung | 17,54 € | 20,08 € | 20,47 € |
| Souterrain | 16,98 € | 19,28 € | 20,06 € |
| Hochparterre | 17,73 € | 19,88 € | 21,92 € |
| Etagenwohnung | 17,73 € | 20,68 € | 21,51 € |
| Maisonette | 16,79 € | 21,28 € | 21,51 € |
| Dachgeschoss | 16,79 € | 19,88 € | 19,85 € |
| Loft | 17,73 € | 16,47 € | 18,41 € |
| Penthouse | 17,91 € | 23,90 € | 24,61 € |
| Etage | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| EG | 18,29 € | 21,69 € | 21,30 € |
| 1. Stock | 17,35 € | 19,88 € | 20,47 € |
| 2. Stock | 17,17 € | 20,68 € | 20,89 € |
| 3.+ Stock | 17,54 € | 20,48 € | 20,47 € |
Mietpreise nach Heizungsart, Energieträger & Energieeffizienzklasse
In PLZ 81827 beeinflussen Heizung und Energieeffizienz die Mietpreise. Werte basieren auf prozentualer Berechnung der letzten 24 Monate.
| Heizungsart | |
|---|---|
| Etagenheizung | 18,55 € |
| Zentralheizung | 20,18 € |
| Blockheizkraftwerk | 20,18 € |
| Ofenheizung | 18,95 € |
| Nachtspeicherofen | 17,12 € |
| Energieträger | |
|---|---|
| Fernwärme | 22,01 € |
| Gas | 20,79 € |
| Elektro | 21,40 € |
| Wärmepumpe | 22,62 € |
| Pelletheizung | 23,44 € |
| Öl | 19,16 € |
| Solarheizung | 19,36 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| A+ | 25,48 € |
| A | 25,27 € |
| B | 24,25 € |
| C | 19,16 € |
| D | 18,75 € |
| E | 18,14 € |
| F | 17,73 € |
| G | 22,62 € |
| H | 19,36 € |
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d BGB, sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden! Alle Mietpreise ohne konkrete Angabe eines Bezugszeitpunktes beziehen sich auf Mietpreise des Jahres 2020.