Detailinformationen
| Ort : | 49205 Hasbergen |
|---|---|
| Zimmer : | 3 |
| Wohnfläche : | 95.00 m² |
| Kaltmiete : | 900.00 € |
| Preis/m² : | 9,47 € |
| Ort : | 49205 Hasbergen |
|---|---|
| Zimmer : | 3 |
| Wohnfläche : | 95.00 m² |
| Kaltmiete : | 900.00 € |
| Preis/m² : | 9,47 € |
Legen Sie einen kostenlosen Suchauftrag an — neue Mietwohnungen in Hasbergen direkt ins Postfach.
Suchauftrag anlegen →