4.761,95 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
117 Einträgen
4.353,72 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
857 Einträgen
3.960,60 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
863 Einträgen
4.227,96 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4.255,00 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4.326,28 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 3.907,33 € | Juli | 4.139,68 € |
Februar | 4.148,78 € | August | 4.414,20 € |
März | 4.887,89 € | September | 4.292,26 € |
April | 4.372,49 € | Oktober | 4.034,40 € |
Mai | 4.454,29 € | November | 4.391,21 € |
Juni | 4.614,58 € | Dezember | 4.258,26 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 3.546,37 € | 3.960,60 € | 4.353,72 € |
Veränderung pro Jahr | - | 11,68 % | 9,93 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 3.851,91 € | 4.337,11 € | 4.276,45 € |
50 - 79 m² | 3.770,55 € | 3.784,75 € | 4.915,72 € |
80 - 99 m² | 3.889,25 € | 4.342,53 € | 5.102,82 € |
>= 100 m² | 4.103,81 € | 4.610,79 € | 4.933,29 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 4.234,17 € | 4.457,34 € | 4.573,88 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 4.341,48 € | 4.178,14 € | 4.371,33 € |
2 Zimmer | 3.673,38 € | 4.107,77 € | 5.296,45 € |
3 Zimmer | 4.038,41 € | 4.431,96 € | 4.795,52 € |
4 Zimmer | 3.847,83 € | 4.378,77 € | 4.999,43 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 4.380,00 € | BJ 1973 | 4.308,11 € | BJ 2002 | 4.286,25 € |
BJ 1955 | 4.408,20 € | BJ 1983 | 3.936,00 € | BJ 2009 | 4.656,75 € |
BJ 1964 | 4.195,33 € | BJ 1993 | 4.147,40 € | BJ 2015 | 4.998,88 € |
Immobilienpreise nach Stadtteilen in Darmstadt |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Eberstadt | Kranichstein | Stadt Pfungstadt | |||
Wixhausen |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Pfungstadt (191) | 3233.67 Euro / m2 | mehr Infos |
Weiterstadt (208) | 3241.33 Euro / m2 | mehr Infos |
Seeheim-Jugenheim (281) | 4334.3 Euro / m2 | mehr Infos |
Reinheim (146) | 2464.54 Euro / m2 | mehr Infos |
Ober-Ramstadt (183) | 3228.59 Euro / m2 | mehr Infos |
Modautal (44) | 1684.27 Euro / m2 | mehr Infos |
Groß-Bieberau (47) | 2696.55 Euro / m2 | mehr Infos |
Messel (61) | 3337.85 Euro / m2 | mehr Infos |
Groß-Gerau (315) | 3327.23 Euro / m2 | mehr Infos |
Riedstadt (180) | 3562.22 Euro / m2 | mehr Infos |
Büttelborn (298) | 3510.66 Euro / m2 | mehr Infos |
Alsbach-Hähnlein (149) | 3938.88 Euro / m2 | mehr Infos |
Lautertal (Odenwald) (129) | 2788.22 Euro / m2 | mehr Infos |
Dieburg (215) | 3609.5 Euro / m2 | mehr Infos |
Groß-Zimmern (174) | 3181.41 Euro / m2 | mehr Infos |
Terrasse in Ostausrichtung: Entspannen Sie an der frischen Luft in Ihrem neuen Zuhause
Mehr erfahren