2.138,46 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
97 Einträgen
2.004,07 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
518 Einträgen
1.685,19 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
294 Einträgen
1.965,90 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
2.001,02 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
1.961,35 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 2.237,86 € | Juli | 2.065,53 € |
Februar | 2.016,30 € | August | 2.018,68 € |
März | 1.226,40 € | September | 2.024,23 € |
April | 1.619,44 € | Oktober | 1.844,15 € |
Mai | 2.351,50 € | November | 2.018,63 € |
Juni | 2.078,57 € | Dezember | 2.034,92 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 1.141,52 € | 1.685,19 € | 2.004,07 € |
Veränderung pro Jahr | - | 47,63 % | 18,92 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 1.251,75 € | 1.328,50 € | 866,00 € |
50 - 79 m² | 1.286,48 € | 1.405,86 € | 1.240,15 € |
80 - 99 m² | 1.858,86 € | 2.011,13 € | 2.336,56 € |
>= 100 m² | 1.815,40 € | 2.119,22 € | 2.542,00 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 1.710,51 € | 2.069,39 € | 2.235,93 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 1.515,67 € | 1.174,50 € | 2.653,00 € |
2 Zimmer | 1.671,59 € | 1.361,88 € | 1.021,25 € |
3 Zimmer | 1.215,95 € | 1.846,90 € | 1.822,18 € |
4 Zimmer | 2.285,92 € | 2.437,47 € | 2.647,77 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 1.615,13 € | BJ 1973 | 1.432,00 € | BJ 2002 | 1.780,33 € |
BJ 1955 | 1.635,00 € | BJ 1983 | 2.111,00 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 1.663,11 € | BJ 1993 | 2.594,00 € | BJ 2015 | 2.914,91 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|
Grundstücke in absolut ruhiger Lage, aber dennoch zentral. Nur noch zwei Grundstücke verfügbar!
Mehr erfahren