2.629,91 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
32 Einträgen
2.807,65 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
534 Einträgen
2.439,75 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
204 Einträgen
3.007,45 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
3.011,92 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
2.816,15 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 2.389,86 € | Juli | 2.987,76 € |
Februar | 3.026,13 € | August | 3.150,98 € |
März | 2.614,96 € | September | 2.910,43 € |
April | 2.360,12 € | Oktober | 3.027,47 € |
Mai | 2.686,26 € | November | 3.152,35 € |
Juni | 2.644,92 € | Dezember | 2.842,52 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | € | 2.439,75 € | 2.807,65 € |
Veränderung pro Jahr | - | n.v. | 15,08 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 1.977,67 € | 2.183,38 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 2.797,17 € | 2.891,21 € | 3.107,50 € |
80 - 99 m² | 2.959,26 € | 3.297,02 € | 3.538,00 € |
>= 100 m² | 2.299,30 € | 2.656,67 € | 2.357,04 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 2.320,83 € | 2.546,39 € | 2.202,25 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 0,00 € | 2.388,00 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 2.675,53 € | 3.063,67 € | 3.107,50 € |
3 Zimmer | 2.827,74 € | 3.130,83 € | 3.626,50 € |
4 Zimmer | 2.427,00 € | 2.552,61 € | 2.092,25 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 2.413,00 € | BJ 1973 | 1.996,67 € | BJ 2002 | 2.511,60 € |
BJ 1955 | 1.857,25 € | BJ 1983 | 2.415,93 € | BJ 2009 | 2.691,60 € |
BJ 1964 | 2.306,00 € | BJ 1993 | 2.706,00 € | BJ 2015 | 3.325,93 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Thedinghausen (20) | 2063.45 Euro / m2 | mehr Infos |
Delmenhorst (649) | 2217.67 Euro / m2 | mehr Infos |
Bremen (4144) | 3102.4 Euro / m2 | mehr Infos |
Stuhr (461) | 2439.44 Euro / m2 | mehr Infos |
Achim (495) | 2847.93 Euro / m2 | mehr Infos |
Syke (340) | 2406.09 Euro / m2 | mehr Infos |
Attraktives Renditeobjekt mit knapp 5% Rendite in der Pflegeeinrichtung "Haus Lerchenhof" in Weyhe
Mehr erfahren