Mietspiegel für PLZ "20249"
Mietpreise 2019–2025 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Informationen zum Mietspiegel 20249
Der Mietspiegel für Postleitzahl 20249 gibt an, dass die durchschnittliche Miete der letzten 24 Monate 18,00 € pro Quadratmeter beträgt. In begehrten Vierteln steigt die Miete bis auf 23,21 € / m², während in preisgünstigen Gegenden die Miete unter dem Schnitt liegen kann (12,78 €).
Der ausgewiesene Mietpreis ist die Nettokaltmiete ohne Betriebs- und Heizkosten (§ 2 BetrKV). Hinweis zum Mietspiegel
Mietpreis 2025
17,74 €/m²
Basiert auf 319 Einträgen
Mietpreis 2024
18,25 €/m²
Basiert auf 135 Einträgen
Mietpreis 2023
17,81 €/m²
Basiert auf 116 Einträgen
Vorlagen und Musterbriefe
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in den letzten Jahren entwickelt.
| Mietpreisentwicklung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise | 17,52 € | 16,68 € | 17,75 € | 17,81 € | 18,25 € | 17,74 € |
Mietpreise pro m2
Wohnungen mit 50 m2 kosten derzeit durchschnittlich 810,50 €. Mit 80 m2 liegt der Preis bei 1.444,80 €. Wohnungen mit 100 m2 kosten etwa 1.796,00 €.
| m2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 49 m² | 19,36 € | 17,15 € | 22,99 € | 16,21 € | 19,04 € | 17,56 € |
| 50 – 79 m² | 16,35 € | 16,00 € | 15,73 € | 18,06 € | 16,69 € | 17,12 € |
| 80 – 99 m² | 16,60 € | 17,43 € | 18,36 € | 17,96 € | 20,66 € | 18,72 € |
| ≥ 100 m² | 17,41 € | 17,33 € | 19,58 € | 18,51 € | 20,45 € | 18,49 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
2-Zimmer-Wohnungen: 18,59 € / m². 3-Zimmer-Wohnungen: 17,38 € / m².
| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 17,69 € | 18,54 € | 21,20 € | 20,03 € | 22,21 € | 17,11 € |
| 2 Zimmer | 16,78 € | 15,91 € | 12,88 € | 18,59 € | 18,49 € | 17,72 € |
| 3 Zimmer | 18,51 € | 16,99 € | 19,24 € | 17,38 € | 18,34 € | 17,64 € |
| 4 Zimmer | 17,47 € | 17,04 € | 17,77 € | 18,15 € | 18,89 € | 18,56 € |
Miete nach Wohnungstyp & Geschosslage
Die Etage beeinflusst den Mietpreis maßgeblich. Die Werte basieren auf einer prozentualen Berechnung der Mietpreise der letzten 24 Monate in PLZ 20249.
| Wohnungstyp | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung | 16,74 € | 18,25 € | 17,56 € |
| Souterrain | 16,21 € | 17,52 € | 17,21 € |
| Hochparterre | 16,92 € | 18,07 € | 18,80 € |
| Etagenwohnung | 16,92 € | 18,80 € | 18,45 € |
| Maisonette | 16,03 € | 19,35 € | 18,45 € |
| Dachgeschoss | 16,03 € | 18,07 € | 17,03 € |
| Loft | 16,92 € | 14,97 € | 15,79 € |
| Penthouse | 17,10 € | 21,72 € | 21,11 € |
| Etage | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| EG | 17,45 € | 19,71 € | 18,27 € |
| 1. Stock | 16,56 € | 18,07 € | 17,56 € |
| 2. Stock | 16,39 € | 18,80 € | 17,92 € |
| 3.+ Stock | 16,74 € | 18,62 € | 17,56 € |
Mietpreise nach Heizungsart, Energieträger & Energieeffizienzklasse
In PLZ 20249 beeinflussen Heizung und Energieeffizienz die Mietpreise. Werte basieren auf prozentualer Berechnung der letzten 24 Monate.
| Heizungsart | |
|---|---|
| Etagenheizung | 16,38 € |
| Zentralheizung | 17,82 € |
| Blockheizkraftwerk | 17,82 € |
| Ofenheizung | 16,74 € |
| Nachtspeicherofen | 15,12 € |
| Energieträger | |
|---|---|
| Fernwärme | 19,43 € |
| Gas | 18,35 € |
| Elektro | 18,89 € |
| Wärmepumpe | 19,97 € |
| Pelletheizung | 20,69 € |
| Öl | 16,92 € |
| Solarheizung | 17,10 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| A+ | 22,49 € |
| A | 22,31 € |
| B | 21,41 € |
| C | 16,92 € |
| D | 16,56 € |
| E | 16,02 € |
| F | 15,66 € |
| G | 19,97 € |
| H | 17,10 € |
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d BGB, sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden! Alle Mietpreise ohne konkrete Angabe eines Bezugszeitpunktes beziehen sich auf Mietpreise des Jahres 2020.