Mietspiegel für PLZ "49086"
Mietpreise 2019–2025 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Informationen zum Mietspiegel 49086
Der Mietspiegel für Postleitzahl 49086 gibt an, dass die durchschnittliche Miete der letzten 24 Monate 11,00 € pro Quadratmeter beträgt. In begehrten Vierteln steigt die Miete bis auf 14,19 € / m², während in preisgünstigen Gegenden die Miete unter dem Schnitt liegen kann (7,81 €).
Der ausgewiesene Mietpreis ist die Nettokaltmiete ohne Betriebs- und Heizkosten (§ 2 BetrKV). Hinweis zum Mietspiegel
Mietpreis 2025
11,21 €/m²
Basiert auf 638 Einträgen
Mietpreis 2024
10,79 €/m²
Basiert auf 448 Einträgen
Mietpreis 2023
9,11 €/m²
Basiert auf 245 Einträgen
Vorlagen und Musterbriefe
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in den letzten Jahren entwickelt.
| Mietpreisentwicklung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise | 8,73 € | 8,11 € | 8,75 € | 9,11 € | 10,79 € | 11,21 € |
Mietpreise pro m2
Wohnungen mit 50 m2 kosten derzeit durchschnittlich 498,00 €. Mit 80 m2 liegt der Preis bei 727,20 €. Wohnungen mit 100 m2 kosten etwa 816,00 €.
| m2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 49 m² | 9,59 € | 9,27 € | 9,20 € | 9,96 € | 14,00 € | 12,39 € |
| 50 – 79 m² | 8,18 € | 8,14 € | 8,43 € | 9,09 € | 10,51 € | 10,84 € |
| 80 – 99 m² | 8,76 € | 8,19 € | 8,72 € | 8,16 € | 10,97 € | 11,29 € |
| ≥ 100 m² | 9,06 € | 8,51 € | 7,86 € | 10,03 € | 10,21 € | 10,58 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
2-Zimmer-Wohnungen: 9,40 € / m². 3-Zimmer-Wohnungen: 8,69 € / m².
| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 8,86 € | 9,18 € | 8,66 € | 9,79 € | 13,53 € | 12,72 € |
| 2 Zimmer | 8,72 € | 8,46 € | 8,87 € | 9,40 € | 11,79 € | 11,42 € |
| 3 Zimmer | 8,39 € | 8,07 € | 8,30 € | 8,69 € | 10,41 € | 11,00 € |
| 4 Zimmer | 8,47 € | 8,45 € | 9,02 € | 9,30 € | 10,27 € | 10,44 € |
Miete nach Wohnungstyp & Geschosslage
Die Etage beeinflusst den Mietpreis maßgeblich. Die Werte basieren auf einer prozentualen Berechnung der Mietpreise der letzten 24 Monate in PLZ 49086.
| Wohnungstyp | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung | 8,56 € | 10,79 € | 11,10 € |
| Souterrain | 8,29 € | 10,36 € | 10,87 € |
| Hochparterre | 8,65 € | 10,68 € | 11,88 € |
| Etagenwohnung | 8,65 € | 11,11 € | 11,66 € |
| Maisonette | 8,20 € | 11,44 € | 11,66 € |
| Dachgeschoss | 8,20 € | 10,68 € | 10,76 € |
| Loft | 8,65 € | 8,85 € | 9,98 € |
| Penthouse | 8,75 € | 12,84 € | 13,34 € |
| Etage | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| EG | 8,93 € | 11,65 € | 11,55 € |
| 1. Stock | 8,47 € | 10,68 € | 11,10 € |
| 2. Stock | 8,38 € | 11,11 € | 11,32 € |
| 3.+ Stock | 8,56 € | 11,01 € | 11,10 € |
Mietpreise nach Heizungsart, Energieträger & Energieeffizienzklasse
In PLZ 49086 beeinflussen Heizung und Energieeffizienz die Mietpreise. Werte basieren auf prozentualer Berechnung der letzten 24 Monate.
| Heizungsart | |
|---|---|
| Etagenheizung | 10,01 € |
| Zentralheizung | 10,89 € |
| Blockheizkraftwerk | 10,89 € |
| Ofenheizung | 10,23 € |
| Nachtspeicherofen | 9,24 € |
| Energieträger | |
|---|---|
| Fernwärme | 11,88 € |
| Gas | 11,22 € |
| Elektro | 11,55 € |
| Wärmepumpe | 12,21 € |
| Pelletheizung | 12,65 € |
| Öl | 10,34 € |
| Solarheizung | 10,45 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| A+ | 13,75 € |
| A | 13,64 € |
| B | 13,09 € |
| C | 10,34 € |
| D | 10,12 € |
| E | 9,79 € |
| F | 9,57 € |
| G | 12,21 € |
| H | 10,45 € |
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d BGB, sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden! Alle Mietpreise ohne konkrete Angabe eines Bezugszeitpunktes beziehen sich auf Mietpreise des Jahres 2020.