Mietspiegel für PLZ "88085"
Mietpreise 2019–2025 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Informationen zum Mietspiegel 88085
Der Mietspiegel für Postleitzahl 88085 gibt an, dass die durchschnittliche Miete der letzten 24 Monate 14,94 € pro Quadratmeter beträgt. In begehrten Vierteln steigt die Miete bis auf 19,27 € / m², während in preisgünstigen Gegenden die Miete unter dem Schnitt liegen kann (10,60 €).
Der ausgewiesene Mietpreis ist die Nettokaltmiete ohne Betriebs- und Heizkosten (§ 2 BetrKV). Hinweis zum Mietspiegel
Mietpreis 2025
14,96 €/m²
Basiert auf 369 Einträgen
Mietpreis 2024
14,91 €/m²
Basiert auf 270 Einträgen
Mietpreis 2023
13,52 €/m²
Basiert auf 233 Einträgen
Vorlagen und Musterbriefe
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in den letzten Jahren entwickelt.
| Mietpreisentwicklung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise | 11,77 € | 12,48 € | 12,84 € | 13,52 € | 14,91 € | 14,96 € |
Mietpreise pro m2
Wohnungen mit 50 m2 kosten derzeit durchschnittlich 759,00 €. Mit 80 m2 liegt der Preis bei 1.116,80 €. Wohnungen mit 100 m2 kosten etwa 1.304,00 €.
| m2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 49 m² | 13,39 € | 14,18 € | 13,34 € | 15,18 € | 14,64 € | 15,22 € |
| 50 – 79 m² | 11,74 € | 12,07 € | 12,63 € | 13,96 € | 14,75 € | 15,09 € |
| 80 – 99 m² | 11,78 € | 12,16 € | 12,97 € | 13,04 € | 14,96 € | 14,00 € |
| ≥ 100 m² | 11,84 € | 12,78 € | 11,84 € | 11,64 € | 15,01 € | 14,50 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
2-Zimmer-Wohnungen: 14,27 € / m². 3-Zimmer-Wohnungen: 13,24 € / m².
| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 12,13 € | 13,63 € | 14,03 € | 16,00 € | 15,18 € | 18,49 € |
| 2 Zimmer | 13,85 € | 13,38 € | 13,52 € | 14,27 € | 14,28 € | 15,03 € |
| 3 Zimmer | 11,27 € | 12,64 € | 12,22 € | 13,24 € | 15,64 € | 14,36 € |
| 4 Zimmer | 11,56 € | 11,42 € | 12,53 € | 11,35 € | 15,15 € | 14,51 € |
Miete nach Wohnungstyp & Geschosslage
Die Etage beeinflusst den Mietpreis maßgeblich. Die Werte basieren auf einer prozentualen Berechnung der Mietpreise der letzten 24 Monate in PLZ 88085.
| Wohnungstyp | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung | 12,71 € | 14,91 € | 14,81 € |
| Souterrain | 12,30 € | 14,31 € | 14,51 € |
| Hochparterre | 12,84 € | 14,76 € | 15,86 € |
| Etagenwohnung | 12,84 € | 15,36 € | 15,56 € |
| Maisonette | 12,17 € | 15,80 € | 15,56 € |
| Dachgeschoss | 12,17 € | 14,76 € | 14,36 € |
| Loft | 12,84 € | 12,23 € | 13,31 € |
| Penthouse | 12,98 € | 17,74 € | 17,80 € |
| Etage | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| EG | 13,25 € | 16,10 € | 15,41 € |
| 1. Stock | 12,57 € | 14,76 € | 14,81 € |
| 2. Stock | 12,44 € | 15,36 € | 15,11 € |
| 3.+ Stock | 12,71 € | 15,21 € | 14,81 € |
Mietpreise nach Heizungsart, Energieträger & Energieeffizienzklasse
In PLZ 88085 beeinflussen Heizung und Energieeffizienz die Mietpreise. Werte basieren auf prozentualer Berechnung der letzten 24 Monate.
| Heizungsart | |
|---|---|
| Etagenheizung | 13,59 € |
| Zentralheizung | 14,79 € |
| Blockheizkraftwerk | 14,79 € |
| Ofenheizung | 13,89 € |
| Nachtspeicherofen | 12,55 € |
| Energieträger | |
|---|---|
| Fernwärme | 16,13 € |
| Gas | 15,23 € |
| Elektro | 15,68 € |
| Wärmepumpe | 16,58 € |
| Pelletheizung | 17,18 € |
| Öl | 14,04 € |
| Solarheizung | 14,19 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| A+ | 18,67 € |
| A | 18,52 € |
| B | 17,77 € |
| C | 14,04 € |
| D | 13,74 € |
| E | 13,29 € |
| F | 12,99 € |
| G | 16,58 € |
| H | 14,19 € |
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d BGB, sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden! Alle Mietpreise ohne konkrete Angabe eines Bezugszeitpunktes beziehen sich auf Mietpreise des Jahres 2020.