Mietspiegel Kempten Allgaeu / Zollhaus 2026
Der durchschnittliche Mietpreis für Zollhaus liegt bei
13,83 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Ist Ihre Miete fair?
Mietspiegel Kempten (Allgäu) / Zollhaus
Mietpreis 2026
13,83 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
115 Einträgen
Mietpreis 2025
13,58 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
452 Einträgen
Mietpreis 2024
13,23 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
339 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Kempten (Allgäu) /Zollhaus hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 676,00 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Kempten Allgaeu mit 80 m² liegt bei 1.060,00 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.484,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 9,94 € | 10,80 € | 11,78 € | 12,12 € | 13,15 € | 13,52 € | 13,61 € |
| 50 - 79 m² | 13,17 € | 11,87 € | 15,00 € | 14,84 € | 12,92 € | 13,25 € | 15,37 € |
| 80 - 99 m² | 10,31 € | 10,88 € | 11,19 € | 11,83 € | 14,33 € | 14,84 € | 13,95 € |
| >= 100 m² | 10,18 € | 10,53 € | 10,83 € | 11,72 € | 12,27 € | 13,09 € | 13,91 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 12,80 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 14,36 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 14,06 € | 12,78 € | 16,30 € | 14,89 € | 13,55 € | 14,27 € | 15,63 € |
| 2 Zimmer | 10,73 € | 11,00 € | 11,72 € | 12,48 € | 13,07 € | 12,80 € | 14,00 € |
| 3 Zimmer | 9,92 € | 10,73 € | 11,52 € | 11,94 € | 14,51 € | 14,36 € | 12,81 € |
| 4 Zimmer | 8,89 € | 9,88 € | 10,48 € | 10,24 € | 11,16 € | 13,15 € | 13,81 € |
| Stadtteile in Kempten Allgaeu |
|---|
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Langebrück | Bodenbach | Oelsitz | Großerkmannsdorf |
| Gohlis | Böhlen | Colmnitz | |