Mietspiegel
Mietpreise in Thüringen
Mietpreise 2018–2025 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Mietspiegel erstellenLetzte 24 Monate
7,56 € / m²
Basiert auf 98.393 Einträgen
Letzte 12 Monate
7,56 € / m²
Basiert auf 60.603 Einträgen
Letzte 6 Monate
7,64 € / m²
Basiert auf 32.835 Einträgen
Mietpreis 2025
7,07 € / m²
Basiert auf 52.482 Einträgen
Mietpreis 2024
7,40 € / m²
Basiert auf 38.113 Einträgen
Mietpreis 2023
6,51 € / m²
Basiert auf 36.279 Einträgen
Ihren persönlichen Mietspiegel erstellen
Geben Sie Ihren Ort ein und erhalten Sie eine detaillierte Mietpreisanalyse.
Mietpreise für Landkreise in Thüringen
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Kreise mit mehr als 200 Mieteinträgen werden berücksichtigt.
| Teuerste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Erfurt (11776) | 11,51 € |
| 2 | Suhl (3476) | 9,07 € |
| 3 | Saale-Holzland-Kreis (7749) | 8,90 € |
| 4 | Weimarer Land (6260) | 8,88 € |
| 5 | Eisenach (3231) | 8,41 € |
| 6 | Sömmerda (1174) | 8,19 € |
| 7 | Ilm-Kreis (4344) | 8,04 € |
| 8 | Eichsfeld (1185) | 8,02 € |
| 9 | Gotha (6235) | 7,66 € |
| 10 | Nordhausen (3331) | 7,58 € |
| 11 | Gera (15083) | 7,43 € |
| 12 | Wartburgkreis (2787) | 7,33 € |
| 13 | Hildburghausen (1152) | 7,29 € |
| 14 | Schmalkalden-Meiningen (3920) | 7,10 € |
| 15 | Sonneberg (1483) | 7,02 € |
| 16 | Unstrut-Hainich-Kreis (5117) | 6,84 € |
| 17 | Saalfeld-Rudolstadt (2892) | 6,76 € |
| 18 | Kyffhäuserkreis (1405) | 6,60 € |
| 19 | Saale-Orla-Kreis (2892) | 6,59 € |
| 20 | Greiz (6388) | 6,54 € |
| Günstigste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Altenburger Land (6480) | 6,32 € |
| 2 | Greiz (6388) | 6,54 € |
| 3 | Saale-Orla-Kreis (2892) | 6,59 € |
| 4 | Kyffhäuserkreis (1405) | 6,60 € |
| 5 | Saalfeld-Rudolstadt (2892) | 6,76 € |
| 6 | Unstrut-Hainich-Kreis (5117) | 6,84 € |
| 7 | Sonneberg (1483) | 7,02 € |
| 8 | Schmalkalden-Meiningen (3920) | 7,10 € |
| 9 | Hildburghausen (1152) | 7,29 € |
| 10 | Wartburgkreis (2787) | 7,33 € |
| 11 | Gera (15083) | 7,43 € |
| 12 | Nordhausen (3331) | 7,58 € |
| 13 | Gotha (6235) | 7,66 € |
| 14 | Eichsfeld (1185) | 8,02 € |
| 15 | Ilm-Kreis (4344) | 8,04 € |
| 16 | Sömmerda (1174) | 8,19 € |
| 17 | Eisenach (3231) | 8,41 € |
| 18 | Weimarer Land (6260) | 8,88 € |
| 19 | Saale-Holzland-Kreis (7749) | 8,90 € |
| 20 | Suhl (3476) | 9,07 € |
Teuerste und günstigste Städte
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Städte mit mehr als 200 Mieteinträgen.
| # | Teuerste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Jena (4202) | 13,16 € |
| 2 | Erfurt (11776) | 11,51 € |
| 3 | Weimar (3788) | 11,36 € |
| 4 | Stadtroda (242) | 10,04 € |
| 5 | Arnstadt (1333) | 9,91 € |
| 6 | Ilmenau, Thüringen (1225) | 9,85 € |
| 7 | Friedrichroda (304) | 9,74 € |
| 8 | Oberdorla (1829) | 9,66 € |
| 9 | Hildburghausen (598) | 9,19 € |
| 10 | Apolda (567) | 9,19 € |
| # | Günstigste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Mohlsdorf (491) | 5,71 € |
| 2 | Greiz (2231) | 5,85 € |
| 3 | Weida, Thüringen (394) | 6,50 € |
| 4 | Schmölln, Thüringen (512) | 6,78 € |
| 5 | Lucka, Thüringen (431) | 6,79 € |
| 6 | Unstruttal (642) | 6,93 € |
| 7 | Altenburg, Thüringen (3589) | 7,02 € |
| 8 | Zeulenroda-Triebes (876) | 7,08 € |
| 9 | Meuselwitz, Thüringen (652) | 7,13 € |
| 10 | Stadtilm (570) | 7,17 € |