Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
9,46 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.779 Einträgen
9,59 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.565 Einträgen
9,67 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 940 Einträgen
9,73 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.863 Einträgen
9,25 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.077 Einträgen
8,96 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.263 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,41 € | 7,80 € | 8,45 € | 8,81 € | 8,96 € | 9,25 € | 9,73 € |
Veränderung pro Jahr | - | 5,26 % | 8,33 % | 4,26 % | 1,70 % | 3,24 % | 5,19 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,29 € | Juli | 9,82 € |
Februar | 9,38 € | August | 9,25 € |
März | 10,14 € | September | 9,49 € |
April | 9,93 € | Oktober | 9,89 € |
Mai | 9,53 € | November | 9,18 € |
Juni | 9,82 € | Dezember | 9,94 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,56 € | 7,15 € | 7,20 € | 8,39 € | 8,82 € | 8,48 € | 9,82 € | 9,79 € |
50 - 79 m² | 6,94 € | 6,93 € | 7,05 € | 7,94 € | 8,13 € | 8,78 € | 8,65 € | 9,39 € |
80 - 99 m² | 7,50 € | 7,48 € | 7,91 € | 8,58 € | 9,42 € | 9,89 € | 9,26 € | 10,22 € |
>= 100 m² | 7,20 € | 8,04 € | 8,70 € | 8,69 € | 9,78 € | 9,38 € | 9,98 € | 10,15 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 9,01 € | 9,25 € | 9,29 € | 10,29 € | 9,85 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,12 € | 7,49 € | 7,63 € | 8,43 € | 9,33 € | 9,71 € | 10,27 € | 9,87 € |
2 Zimmer | 7,37 € | 7,38 € | 7,46 € | 8,66 € | 8,52 € | 8,92 € | 9,06 € | 9,82 € |
3 Zimmer | 6,93 € | 7,13 € | 7,46 € | 8,02 € | 8,70 € | 8,74 € | 8,86 € | 9,48 € |
>= 4 Zimmer | 7,92 € | 8,05 € | 8,75 € | 9,08 € | 9,34 € | 9,19 € | 9,40 € | 9,30 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 9,06 € | Bis 1973 | 7,94 € | Bis 2002 | 9,05 € |
Bis 1955 | 9,83 € | Bis 1983 | 7,34 € | Bis 2009 | 10,99 € |
Bis1964 | 10,07 € | Bis 1993 | 7,99 € | Bis 2019 | 10,23 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Weimar |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altstadt | 9,76 € | Industriegebiet | 7,51 € | Industriegebiet Nord | 7,51 € |
Industriegebiet West | 7,51 € | Nordstadt | 7,51 € | Nordvorstadt | 9,76 € |
Oberweimar | 9,95 € | Parkvorstadt | 9,95 € | Schönblick | 9,95 € |
Schöndorf | 7,51 € | Südstadt | 9,86 € | Taubach | 9,95 € |
Tiefurt | 9,95 € | Weststadt | 7,51 € | Westvorstadt | 8,64 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |